| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH148,726.63 | 1.54% | 19.92% | 41.60% | UAH 17,953,101,184,665 | UAH 2,246,381,725,915 |  |
| 2 | | UAH0.1841 | 11.28% | 29.71% | 29.55% | UAH 65,171,171,043 | UAH 44,646,549,360 |  |
| 3 | | UAH0.001378 | 5.08% | 46.09% | 131.72% | UAH 111,559,738,382 | UAH 44,157,163,087 |  |
| 4 | | UAH0.002754 | 1.41% | 3.62% | 14.60% | UAH 15,359,206,205 | UAH 1,705,723,232 |  |
| 5 | | UAH74.78 | 3.75% | 8.58% | 24.59% | UAH 69,618,836,499 | UAH 6,104,996,590 |  |
| 6 | | UAH156.31 | 6.75% | 8.21% | 32.71% | UAH 540,049,775,905 | UAH 124,402,454,565 |  |
| 7 | | UAH7,385.81 | 1.62% | 8.00% | 21.86% | UAH 3,972,105,265,019 | UAH 323,827,642,346 |  |
| 8 | | UAH10.09 | 4.65% | 17.53% | 42.46% | UAH 1,515,478,273,515 | UAH 271,503,466,705 |  |
| 9 | | UAH0.0006133 | 1.71% | 9.17% | 26.97% | UAH 361,404,207,573 | UAH 29,101,846,261 |  |
| 10 | | UAH42.42 | 7.05% | 3.68% | 29.00% | UAH 42,373,373,294 | UAH 30,446,500,587 |  |
| 11 | | UAH118.27 | 2.06% | 11.27% | 30.53% | UAH 146,441,952,898 | UAH 15,096,800,089 |  |
| 12 | | UAH4,933,011.11 | 1.79% | 0.27% | 12.83% | UAH 98,138,521,795,180 | UAH 3,156,716,311,618 |  |
| 13 | | UAH15.81 | 5.69% | 3.79% | 17.62% | UAH 45,543,996,673 | UAH 8,821,167,830 |  |
| 14 | | UAH132.98 | 2.37% | 5.99% | 8.57% | UAH 328,458,969,703 | UAH 15,509,911,545 |  |
| 15 | | UAH0.1522 | 3.15% | 4.92% | 13.03% | UAH 4,077,848,615 | UAH 723,888,095 |  |
| 16 | | UAH14.14 | 5.27% | 10.67% | 45.10% | UAH 2,729,293,224 | UAH 2,144,352,173 |  |
| 17 | | UAH41.33 | 3.33% | 56.03% | 65.90% | UAH 56,478,296,400 | UAH 25,463,273,354 |  |
| 18 | | UAH47.26 | 1.14% | 7.36% | 20.71% | UAH 82,374,360,090 | UAH 16,530,832,224 |  |
| 19 | | UAH34.25 | 3.38% | 12.31% | 36.69% | UAH 1,212,317,130,535 | UAH 111,947,445,074 |  |
| 20 | | UAH1.83 | 4.40% | 4.06% | 1.74% | UAH 2,836,501,614 | UAH 661,847,976 |  |
| 21 | | UAH143.99 | 3.57% | 22.42% | 59.89% | UAH 8,521,750,428,969 | UAH 668,246,106,349 |  |
| 22 | | | 4.47% | 8.46% | 29.33% | UAH 10,324,462,929 | UAH 1,293,375,448 |  |
| 23 | | UAH18.75 | 0.85% | 5.03% | 15.95% | UAH 144,567,757,463 | UAH 4,049,212,447 |  |
| 24 | | UAH8.26 | 8.80% | 21.35% | 62.80% | UAH 1,755,991,438 | UAH 3,153,090,412 |  |
| 25 | | UAH37.46 | 5.34% | 12.91% | 0.96% | UAH 32,144,725,604 | UAH 2,741,592,903 |  |
| 26 | | UAH44.85 | 2.79% | 26.84% | 38.21% | UAH 40,228,255,480 | UAH 12,927,077,600 |  |
| 27 | | UAH417.01 | 0.71% | 13.63% | 32.92% | UAH 262,188,388,937 | UAH 61,778,365,866 |  |
| 28 | | UAH0.2083 | 9.83% | 8.81% | 70.85% | UAH 564,065,604 | UAH 437,427,057 |  |
| 29 | | UAH42.50 | 4.26% | 12.64% | 32.33% | UAH 134,266,476,226 | UAH 13,799,013,815 |  |
| 30 | | UAH415.26 | 2.90% | 0.24% | 6.31% | UAH 83,051,779,275 | UAH 38,580,666,945 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці