| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH9.75 | 102.83% | 123.25% | 225.04% | UAH 49,802,963,306 | UAH 71,121,686,973 |  |
| 2 | | UAH0.8326 | 64.97% | 79.03% | 124.07% | | UAH 5,637,771,920 |  |
| 3 | | UAH124.67 | 2.88% | 14.66% | 43.04% | UAH 154,412,994,235 | UAH 11,347,355,094 |  |
| 4 | | UAH65.06 | 1.10% | 13.72% | 38.76% | UAH 20,503,266,586 | UAH 6,281,764,779 |  |
| 5 | | UAH14.13 | 8.74% | 21.48% | 49.52% | UAH 4,670,698,526 | UAH 1,810,361,911 |  |
| 6 | | UAH44.16 | 2.96% | 14.67% | 42.70% | UAH 139,498,543,687 | UAH 9,654,597,895 |  |
| 7 | | UAH0.0005912 | 4.95% | 11.81% | 41.02% | UAH 248,707,414,871 | UAH 68,969,335,688 |  |
| 8 | | UAH1.32 | 2.53% | 5.04% | 9.69% | UAH 1,322,653,012 | UAH 331,780,300 |  |
| 9 | | UAH10.52 | 5.18% | 6.40% | 36.93% | UAH 110,125,888,174 | UAH 8,800,299,572 |  |
| 10 | | UAH90.27 | 8.86% | 11.38% | 35.45% | UAH 64,756,857,337 | UAH 11,911,339,694 |  |
| 11 | | UAH1.30 | 0.08% | 6.63% | 240.60% | UAH 81,763,412,605 | UAH 32,616,086,848 |  |
| 12 | | UAH0.1761 | 1.85% | 41.52% | 32.67% | UAH 62,350,208,829 | UAH 23,064,126,055 |  |
| 13 | | UAH18.71 | 0.75% | 3.95% | 17.31% | UAH 144,326,170,531 | UAH 2,235,969,564 |  |
| 14 | | UAH123.48 | 4.87% | 3.99% | 44.38% | UAH 33,026,065,023 | UAH 3,129,870,906 |  |
| 15 | | UAH0.0006487 | 3.37% | 14.89% | 36.33% | UAH 382,253,599,085 | UAH 22,128,694,201 |  |
| 16 | | | 8.75% | 38.29% | 29.20% | UAH 956,650,073 | UAH 203,972,114 |  |
| 17 | | UAH1.39 | 4.63% | 14.34% | 43.20% | UAH 10,298,868,576 | UAH 614,321,009 |  |
| 18 | | UAH10.75 | 5.69% | 8.94% | 43.00% | UAH 4,540,060,656 | UAH 990,264,405 |  |
| 19 | | UAH0.005753 | 1.17% | 39.70% | 91.67% | UAH 54,887,991,246 | UAH 14,236,194,543 |  |
| 20 | | UAH52.57 | 1.08% | 47.14% | 47.32% | UAH 7,806,086,881 | UAH 11,537,572,922 |  |
| 21 | | UAH2.18 | 8.86% | 2.26% | 37.57% | UAH 2,183,125,480 | UAH 449,307,550 |  |
| 22 | | UAH20.24 | 5.16% | 4.61% | 99.44% | UAH 630,106,265,868 | UAH 35,093,969,129 |  |
| 23 | | UAH17,539.85 | 0.85% | 5.02% | 23.27% | UAH 165,537,654,405 | UAH 7,887,760,288 |  |
| 24 | | UAH25.58 | 5.72% | 10.21% | 39.43% | UAH 5,757,797,711 | UAH 3,714,333,451 |  |
| 25 | | UAH156,756.09 | 3.78% | 25.11% | 54.99% | UAH 18,922,301,329,833 | UAH 1,922,570,374,328 |  |
| 26 | | UAH4.55 | 7.11% | 34.68% | 49.30% | UAH 1,146,804,739 | UAH 1,737,961,740 |  |
| 27 | | UAH11.68 | 4.66% | 10.75% | 93.15% | UAH 495,297,143,002 | UAH 29,353,006,712 |  |
| 28 | | UAH438.92 | 1.06% | 20.91% | 49.23% | UAH 275,969,141,248 | UAH 26,479,892,876 |  |
| 29 | | UAH2.05 | 19.64% | 8.67% | 94.82% | UAH 311,551,465 | UAH 300,361,007 |  |
| 30 | | UAH17.63 | 9.32% | 6.76% | 47.77% | UAH 17,279,926,960 | UAH 4,581,958,442 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці