| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH12.51 | 1.99% | 25.48% | 76.75% | UAH 108,537,019,279 | UAH 4,869,724,992 |  |
| 2 | | UAH23.13 | 3.75% | 12.87% | 36.88% | UAH 69,495,493,358 | UAH 1,806,111,695 |  |
| 3 | | UAH0.00141 | 0.62% | 36.75% | 135.67% | UAH 114,140,151,429 | UAH 25,343,989,354 |  |
| 4 | | UAH52.30 | 2.32% | 46.40% | 46.58% | UAH 7,766,639,617 | UAH 12,419,188,747 |  |
| 5 | | UAH88.59 | 9.41% | 13.55% | 28.27% | UAH 63,443,995,702 | UAH 5,678,029,907 |  |
| 6 | | UAH6.09 | 5.86% | 6.13% | 29.13% | UAH 21,891,151,459 | UAH 1,755,987,737 |  |
| 7 | | UAH0.0006312 | 0.45% | 14.78% | 29.38% | UAH 371,946,055,957 | UAH 13,837,559,970 |  |
| 8 | | UAH1.28 | 1.75% | 22.52% | 223.62% | UAH 80,709,688,098 | UAH 35,734,779,968 |  |
| 9 | | UAH0.006052 | 39.67% | 83.05% | 142.88% | UAH 932,730,365 | UAH 145,226,400 |  |
| 10 | | UAH118.99 | 4.10% | 11.46% | 21.02% | UAH 81,295,597,069 | UAH 8,203,018,042 |  |
| 11 | | UAH154,785.52 | 4.32% | 25.45% | 45.56% | UAH 18,684,462,657,019 | UAH 1,284,912,239,865 |  |
| 12 | | UAH0.0005772 | 5.52% | 13.54% | 34.09% | UAH 242,816,633,641 | UAH 41,613,684,032 |  |
| 13 | | UAH11.46 | 1.48% | 20.86% | 84.89% | UAH 485,730,786,374 | UAH 21,861,072,536 |  |
| 14 | | UAH124.94 | 4.67% | 18.97% | 37.68% | UAH 154,730,578,047 | UAH 9,223,509,248 |  |
| 15 | | UAH10.51 | 9.50% | 20.40% | 20.55% | UAH 1,681,804,512 | UAH 3,870,263,947 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці