| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $120,161.77 | 1.84% | 3.13% | 14.29% | $2,390,476,287,595 | $72,317,076,998 |  |
| 2 | | $0.0001337 | 6.75% | 28.88% | 80.34% | $1,275,214,187 | $637,535,216 |  |
| 3 | | $4.25 | 8.18% | 13.03% | 31.40% | $2,199,963,618 | $139,596,944 |  |
| 4 | | $180.09 | 6.44% | 9.42% | 21.55% | $96,852,052,683 | $8,336,313,226 |  |
| 5 | | $0.03034 | 0.36% | 42.01% | 226.67% | $1,907,290,262 | $1,255,340,875 |  |
| 6 | | $1.06 | 13.84% | 17.90% | 41.66% | $3,364,129,826 | $481,023,127 |  |
| 7 | | $0.1797 | 4.63% | 6.16% | 12.80% | $127,551,055 | $24,965,086 |  |
| 8 | | $10.44 | 6.91% | 3.78% | 9.43% | $2,088,903,713 | $813,879,694 |  |
| 9 | | $0.004998 | 5.17% | 20.29% | 20.29% | $1,769,275,802 | $1,179,449,050 |  |
| 10 | | $0.2464 | 9.02% | 9.22% | 26.47% | $2,579,311,627 | $225,156,850 |  |
| 11 | | $0.4992 | 11.11% | 63.59% | 97.65% | $15,522,642,714 | $2,375,162,318 |  |
| 12 | | $732.96 | 3.11% | 6.21% | 12.26% | $102,093,597,473 | $2,830,336,764 |  |
| 13 | | $0.2875 | 25.24% | 45.70% | 92.10% | $12,188,371,686 | $1,726,884,805 |  |
| 14 | | $3,596.29 | 8.42% | 21.20% | 42.25% | $434,117,324,974 | $53,023,262,526 |  |
| 15 | | $5.00 | 7.24% | 7.44% | 23.72% | $1,954,664,978 | $190,433,489 |  |
| 16 | | $0.32 | 14.32% | 45.12% | 88.19% | $2,773,428,590 | $612,382,184 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa