| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.005129 | 5.57% | 18.21% | 18.21% | $1,815,592,683 | $1,192,549,320 |  |
| 2 | | $0.00003588 | 4.60% | 49.90% | 154.75% | $2,904,925,941 | $1,788,681,867 |  |
| 3 | | $120,027.24 | 1.49% | 2.94% | 14.06% | $2,387,802,780,385 | $74,399,452,624 |  |
| 4 | | $0.03026 | 0.01% | 41.04% | 222.99% | $1,902,233,005 | $1,175,968,642 |  |
| 5 | | $3.59 | 17.59% | 39.94% | 65.69% | $212,292,263,625 | $22,483,128,766 |  |
| 6 | | $3,591.99 | 7.66% | 21.10% | 41.98% | $433,598,678,246 | $54,309,295,688 |  |
| 7 | | $0.00001375 | 4.04% | 8.04% | 34.63% | $5,785,375,962 | $2,039,459,483 |  |
| 8 | | $181.70 | 6.62% | 10.41% | 22.38% | $97,716,220,117 | $8,368,890,149 |  |
| 9 | | $0.0001343 | 7.78% | 29.68% | 79.73% | $1,281,409,200 | $629,623,769 |  |
| 10 | | $4.01 | 2.73% | 15.39% | 38.88% | $13,857,143,310 | $2,268,827,701 |  |
| 11 | | $0.2906 | 7.78% | 58.83% | 58.83% | $43,597,025 | $77,428,260 |  |
| 12 | | $1.03 | 11.69% | 65.27% | 73.16% | $1,408,559,595 | $887,568,925 |  |
| 13 | | $1.16 | 1.44% | 6.62% | 19.55% | $281,983,613 | $54,333,566 |  |
| 14 | | $0.4939 | 8.60% | 62.51% | 94.84% | $15,356,106,318 | $2,386,101,497 |  |
| 15 | | $0.5671 | 7.19% | 15.20% | 41.10% | $1,704,092,683 | $77,873,422 |  |
| 16 | | $0.2129 | 26.76% | 25.52% | 74.25% | $45,241,526 | $188,707,338 |  |
| 17 | | $1.83 | 4.54% | 12.10% | 32.89% | $1,704,054,313 | $164,648,938 |  |
| 18 | | $0.003647 | 2.01% | 7.61% | 24.67% | $18,880,485 | $2,506,244 |  |
| 19 | | $1.11 | 22.14% | 30.41% | 40.76% | $994,130,862 | $438,345,484 |  |
| 20 | | $1.35 | 5.38% | 10.42% | 33.17% | $568,378,138 | $296,638,401 |  |
| 21 | | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $64,730,439,896 | $23,907,111,087 |  |
| 22 | | $0.857 | 14.51% | 24.99% | 39.25% | $30,334,732,452 | $3,096,993,390 |  |
| 23 | | $0.2351 | 12.44% | 18.75% | 37.51% | $35,295,769,047 | $4,412,319,015 |  |
| 24 | | $17.29 | 7.05% | 11.97% | 25.56% | $491,866,252 | $26,968,409 |  |
| 25 | | $1.48 | 8.14% | 11.85% | 35.28% | $1,483,365,410 | $485,863,247 |  |
| 26 | | $3,336.83 | 0.32% | 0.10% | 2.27% | $937,481,095 | $96,884,009 |  |
| 27 | | $7.64 | 6.20% | 20.49% | 38.20% | $501,628,576 | $69,653,543 |  |
| 28 | | $7.04 | 8.16% | 12.03% | 28.40% | $496,733,470 | $56,086,803 |  |
| 29 | | $2.03 | 5.47% | 7.29% | 20.53% | $1,446,843,162 | $231,473,542 |  |
| 30 | | $6.01 | 8.84% | 10.06% | 15.33% | $3,222,716,455 | $162,459,006 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa