| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.8182 | 22.70% | 31.51% | 31.51% | $13,909,027 | $72,225,318 |  |
| 2 | | $0.2971 | 12.16% | 42.67% | 56.74% | $29,070,201 | $6,291,078 |  |
| 3 | | $1.06 | 16.38% | 65.71% | 77.22% | $1,449,085,802 | $890,148,118 |  |
| 4 | | $3,639.04 | 8.54% | 21.50% | 43.36% | $439,277,958,177 | $56,115,581,530 |  |
| 5 | | $0.153 | 8.41% | 2.69% | 32.77% | $549,896,843 | $70,435,934 |  |
| 6 | | $0.2432 | 16.02% | 22.07% | 41.75% | $36,511,998,608 | $4,735,385,768 |  |
| 7 | | $47.16 | 2.30% | 3.98% | 15.02% | $15,747,578,409 | $593,504,509 |  |
| 8 | | $10.56 | 7.65% | 4.11% | 10.41% | $2,111,785,289 | $870,145,615 |  |
| 9 | | $2.08 | 8.09% | 8.27% | 22.66% | $1,482,957,877 | $240,684,537 |  |
| 10 | | $0.06369 | 8.22% | 5.65% | 35.28% | $466,145,112 | $45,414,347 |  |
| 11 | | $0.005219 | 1.27% | 16.76% | 16.76% | $1,847,681,743 | $1,209,540,850 |  |
| 12 | | $0.2855 | 19.89% | 43.59% | 88.38% | $12,102,528,461 | $1,784,906,231 |  |
| 13 | | $0.02158 | 5.67% | 8.83% | 50.24% | | $590,163 |  |
| 14 | | $5.53 | 8.01% | 10.83% | 22.43% | $3,622,880,426 | $341,411,000 |  |
| 15 | | $1.20 | 9.61% | 7.56% | 29.39% | $2,095,262,999 | $386,255,597 |  |
| 16 | | $0.4734 | 8.92% | 11.37% | 52.75% | $2,437,882,398 | $648,216,464 |  |
| 17 | | $24.72 | 10.99% | 17.29% | 31.18% | $10,439,405,382 | $1,056,868,892 |  |
| 18 | | $747.26 | 5.45% | 7.82% | 14.40% | $104,085,516,829 | $2,962,468,309 |  |
| 19 | | $1.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | $160,390,885,300 | $160,897,362,005 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa