| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.005245 | 2.41% | 16.35% | 16.35% | $1,856,703,452 | $1,209,794,908 |  |
| 2 | | $0.00003639 | 6.16% | 51.71% | 156.08% | $2,946,028,357 | $1,805,241,302 |  |
| 3 | | $120,513.02 | 1.69% | 3.07% | 14.28% | $2,397,466,797,181 | $49,943,323,651 |  |
| 4 | | $0.0307 | 0.19% | 43.33% | 226.17% | $1,929,778,622 | $1,192,861,822 |  |
| 5 | | $3.60 | 17.28% | 39.77% | 65.70% | $212,984,610,607 | $22,512,098,924 |  |
| 6 | | $3,621.86 | 8.09% | 21.94% | 42.79% | $437,204,479,883 | $52,300,691,700 |  |
| 7 | | $0.00001393 | 4.97% | 8.66% | 35.73% | $5,859,442,550 | $2,075,352,886 |  |
| 8 | | $181.82 | 6.19% | 10.18% | 22.19% | $97,782,292,978 | $8,452,054,834 |  |
| 9 | | $0.0001354 | 8.37% | 30.25% | 80.91% | $1,291,659,653 | $630,042,768 |  |
| 10 | | $4.18 | 6.12% | 19.88% | 43.86% | $14,451,854,985 | $2,518,601,685 |  |
| 11 | | $0.2938 | 9.68% | 58.38% | 58.38% | $44,067,873 | $77,677,189 |  |
| 12 | | $1.05 | 13.91% | 64.71% | 74.26% | $1,427,671,599 | $894,990,054 |  |
| 13 | | $1.16 | 2.24% | 5.21% | 19.61% | $284,137,328 | $54,830,333 |  |
| 14 | | $0.4974 | 8.03% | 62.61% | 95.90% | $15,467,323,543 | $2,378,811,581 |  |
| 15 | | $0.5709 | 7.30% | 14.88% | 40.76% | $1,715,404,868 | $79,857,300 |  |
| 16 | | $0.2165 | 28.40% | 28.68% | 75.30% | $46,007,091 | $180,641,629 |  |
| 17 | | $1.83 | 3.69% | 11.73% | 31.61% | $1,705,154,894 | $165,404,648 |  |
| 18 | | $0.003675 | 2.51% | 8.11% | 24.82% | $19,023,468 | $2,535,037 |  |
| 19 | | $1.11 | 22.11% | 29.49% | 40.41% | $998,676,337 | $445,414,252 |  |
| 20 | | $1.38 | 7.15% | 10.98% | 34.55% | $578,870,568 | $303,272,535 |  |
| 21 | | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | $64,739,121,070 | $24,243,609,904 |  |
| 22 | | $0.8619 | 14.46% | 24.47% | 39.01% | $30,505,957,477 | $3,152,789,095 |  |
| 23 | | $0.236 | 12.46% | 18.88% | 37.49% | $35,440,534,019 | $4,462,062,690 |  |
| 24 | | $17.48 | 7.92% | 12.48% | 26.67% | $497,155,589 | $28,070,895 |  |
| 25 | | $1.51 | 9.89% | 11.93% | 34.61% | $1,510,035,846 | $491,227,675 |  |
| 26 | | $3,337.44 | 0.37% | 0.22% | 2.30% | $937,653,992 | $98,057,180 |  |
| 27 | | $7.78 | 7.44% | 20.62% | 39.17% | $510,520,454 | $71,351,709 |  |
| 28 | | $7.12 | 9.08% | 12.61% | 29.18% | $502,392,911 | $57,900,803 |  |
| 29 | | $2.07 | 7.37% | 8.58% | 22.59% | $1,477,156,778 | $235,336,321 |  |
| 30 | | $6.10 | 10.16% | 10.95% | 16.31% | $3,271,796,362 | $166,281,741 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa