| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.07429 | 4.32% | 21.86% | 20.91% | $531,000,457 | $3,636,990 |  |
| 2 | | | 29.83% | 55.32% | 36.14% | | $1,839,230 |  |
| 3 | | $1.06 | 15.11% | 65.20% | 76.42% | $1,441,670,065 | $899,156,281 |  |
| 4 | | $0.2195 | 23.89% | 28.31% | 77.48% | $46,648,042 | $176,110,643 |  |
| 5 | | $0.3211 | 12.00% | 43.65% | 86.93% | $2,782,552,951 | $630,478,778 |  |
| 6 | | $5.51 | 7.98% | 10.51% | 21.91% | $3,610,079,236 | $332,656,085 |  |
| 7 | | $0.005287 | 2.47% | 15.68% | 15.68% | $1,871,574,040 | $1,211,077,111 |  |
| 8 | | $3.79 | 16.84% | 44.02% | 62.23% | $701,285,839 | $29,856,409 |  |
| 9 | | $0.00001409 | 6.22% | 8.85% | 37.27% | $5,927,266,551 | $2,125,887,678 |  |
| 10 | | $0.00003639 | 7.29% | 51.03% | 156.70% | $2,946,132,583 | $1,788,753,475 |  |
| 11 | | $0.1694 | 7.27% | 35.14% | 35.14% | | $20,895,476 |  |
| 12 | | $0.3697 | 5.98% | 12.90% | 114.15% | $2,137,450,625 | $523,979,974 |  |
| 13 | | $0.5857 | 7.95% | 6.11% | 3.73% | $589,104,021 | $24,824,355 |  |
| 14 | | $1.60 | 12.19% | 12.11% | 32.57% | $504,523,837 | $211,225,477 |  |
| 15 | | $0.5008 | 8.56% | 63.51% | 97.25% | $15,572,544,874 | $2,397,209,363 |  |
| 16 | | $0.3291 | 5.36% | 11.37% | 20.40% | $31,181,105,572 | $1,654,556,461 |  |
| 17 | | $0.451 | 2.50% | 13.27% | 19.12% | $3,477,711,761 | $83,949,938 |  |
| 18 | | $2.73 | 9.65% | 7.09% | 21.41% | $941,336,351 | $193,648,866 |  |
| 19 | | $0.00006604 | 4.05% | 1.87% | 13.25% | $368,230,825 | $18,396,060 |  |
| 20 | | $31.36 | 7.16% | 29.75% | 0.92% | | $13,553,475 |  |
| 21 | | $0.0001367 | 8.76% | 31.40% | 82.67% | $1,304,021,055 | $630,400,548 |  |
| 22 | | $0.3252 | 2.06% | 4.50% | 36.46% | $69,911,066 | $41,561,226 |  |
| 23 | | $0.8678 | 15.41% | 24.63% | 40.12% | $30,717,457,836 | $3,203,507,977 |  |
| 24 | | $0.02035 | 12.65% | 26.07% | 43.88% | $20,347,842 | $21,059,202 |  |
| 25 | | $0.0007204 | 0.16% | 27.91% | 30.99% | $2,157,824 | $1,917,052 |  |
| 26 | | $0.01973 | 3.74% | 49.59% | 476.22% | $213,439,256 | $28,495,256 |  |
| 27 | | $332.52 | 3.96% | 7.15% | 24.12% | $5,053,175,568 | $904,140,741 |  |
| 28 | | $0.86 | 7.05% | 2.64% | 16.66% | $147,778,091 | $53,227,789 |  |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | $0.06493 | 0.78% | 6.25% | 42.70% | $7,002,927 | $6,515,746 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa