| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.9585 | 4.99% | 18.39% | 17.40% | $822,606,439 | $89,298,822 |  |
| 2 | | $6.12 | 10.33% | 10.75% | 17.55% | $3,280,439,059 | $171,194,597 |  |
| 3 | | $332.35 | 3.59% | 6.37% | 23.79% | $5,050,582,528 | $918,464,945 |  |
| 4 | | $1.05 | 15.14% | 64.12% | 74.94% | $1,435,200,000 | $888,829,129 |  |
| 5 | | $0.1279 | 20.08% | 28.59% | 44.99% | $4,132,159,868 | $80,307,368 |  |
| 6 | | $47.23 | 2.54% | 4.27% | 15.17% | $15,771,458,591 | $598,443,346 |  |
| 7 | | $0.0128 | 9.74% | 8.55% | 17.87% | $169,602,700 | $10,185,712 |  |
| 8 | | $3.35 | 6.69% | 11.95% | 12.08% | $8,271,181,057 | $349,400,386 |  |
| 9 | | $0.06504 | 9.14% | 10.22% | 49.87% | $644,536,385 | $52,089,383 |  |
| 10 | | $0.00001572 | 9.10% | 15.37% | 33.74% | $9,261,695,278 | $612,094,236 |  |
| 11 | | $0.0577 | 10.51% | 4.31% | 34.71% | $57,695,116 | $14,630,226 |  |
| 12 | | $0.1164 | 10.07% | 0.19% | 32.85% | $232,777,308 | $31,385,742 |  |
| 13 | | $0.02884 | 13.35% | 15.73% | 32.44% | $2,479,904,585 | $104,508,360 |  |
| 14 | | $0.2193 | 23.37% | 31.90% | 77.10% | $46,604,592 | $171,318,518 |  |
| 15 | | $5.11 | 8.34% | 8.75% | 25.84% | $1,999,071,335 | $206,924,864 |  |
| 16 | | $1.84 | 4.40% | 9.75% | 33.13% | $1,715,999,105 | $168,378,010 |  |
| 17 | | $0.4736 | 8.76% | 10.79% | 52.98% | $2,439,243,371 | $650,773,521 |  |
| 18 | | $4.57 | 10.03% | 14.79% | 21.11% | $7,308,137,341 | $590,691,959 |  |
| 19 | | $0.0007081 | 0.10% | 8.66% | 61.49% | | $1,313,026 |  |
| 20 | | $1.12 | 6.12% | 5.72% | 42.33% | $1,123,269,866 | $613,702,186 |  |
| 21 | | $0.3679 | 5.73% | 13.18% | 113.63% | $2,127,408,404 | $525,713,834 |  |
| 22 | | $0.08541 | 10.28% | 16.14% | 47.58% | $1,385,622,158 | $66,455,359 |  |
| 23 | | $19.01 | 14.18% | 22.48% | 44.11% | $12,892,209,840 | $1,370,197,997 |  |
| 24 | | $1.20 | 9.80% | 7.15% | 29.77% | $2,098,971,001 | $390,723,444 |  |
| 25 | | $1.42 | 3.36% | 14.15% | 23.38% | $352,516,802 | $10,343,352 |  |
| 26 | | $0.5498 | 7.54% | 19.38% | 38.35% | $178,255,624 | $14,202,887 |  |
| 27 | | $0.1394 | 12.64% | 17.13% | 38.13% | $801,774,839 | $67,987,651 |  |
| 28 | | $0.1668 | 3.54% | 19.72% | 48.61% | $130,936,993 | $7,732,187 |  |
| 29 | | $0.3503 | 11.12% | 13.10% | 35.59% | $690,073,587 | $67,036,954 |  |
| 30 | | $0.01517 | 7.71% | 32.90% | 19.66% | $87,907,740 | $1,719,902 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa