| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿7.04 | 99.56% | 110.02% | 199.77% | ฿35,999,178,166 | ฿53,310,109,941 |  |
| 2 | | ฿3.46 | 9.26% | 31.14% | 44.79% | ฿872,380,354 | ฿1,358,409,805 |  |
| 3 | | ฿0.1758 | 0.28% | 20.37% | 51.44% | ฿12,128,015,772 | ฿2,791,613,899 |  |
| 4 | | ฿7.48 | 7.14% | 13.73% | 33.04% | ฿9,299,640,672 | ฿1,139,583,068 |  |
| 5 | | ฿120,864.51 | 3.36% | 24.92% | 52.40% | ฿14,589,766,133,718 | ฿1,487,858,491,769 |  |
| 6 | | ฿2.23 | 5.46% | 7.41% | 6.37% | ฿361,602,399 | ฿863,581,262 |  |
| 7 | | ฿15.93 | 5.71% | 12.43% | 37.24% | ฿3,027,753,032 | ฿2,636,524,869 |  |
| 8 | | ฿0.03838 | 9.81% | 19.90% | 40.21% | ฿6,716,481,426 | ฿3,469,354,159 |  |
| 9 | | ฿0.0005001 | 2.79% | 14.95% | 34.19% | ฿294,660,524,773 | ฿17,168,398,204 |  |
| 10 | | ฿3.05 | 4.38% | 14.22% | 50.85% | ฿14,255,073,786 | ฿1,801,448,675 |  |
| 11 | | ฿242.01 | 4.90% | 16.04% | 36.23% | ฿17,070,939,544 | ฿2,407,959,203 |  |
| 12 | | ฿8.07 | 3.22% | 64.70% | 65.04% | ฿1,211,018,296 | ฿1,033,448,235 |  |
| 13 | | | 3.26% | 12.95% | 36.00% | ฿8,343,412,704 | ฿692,696,593 |  |
| 14 | | ฿85.89 | 1.92% | 8.86% | 66.77% | ฿2,960,468,368 | ฿902,033,167 |  |
| 15 | | ฿0.8593 | 17.50% | 22.63% | 35.97% | ฿7,972,846,722 | ฿6,262,791,532 |  |
| 16 | | ฿25.26 | 2.61% | 17.12% | 40.38% | ฿44,260,660,289 | ฿9,954,893,989 |  |
| 17 | | ฿1.07 | 3.96% | 13.68% | 39.96% | ฿7,912,711,470 | ฿474,516,077 |  |
| 18 | | ฿36.42 | 5.83% | 1.72% | 9.18% | ฿8,883,454,954 | ฿1,327,967,901 |  |
| 19 | | ฿20.86 | 6.02% | 19.59% | 62.06% | ฿39,444,151,701 | ฿2,190,856,778 |  |
| 20 | | ฿7.52 | 8.67% | 119.06% | 180.06% | | ฿2,888,029,342 |  |
| 21 | | ฿1.67 | 2.89% | 15.87% | 15.77% | ฿1,131,558,244 | ฿618,931,858 |  |
| 22 | | ฿628.23 | 5.01% | 22.92% | 51.69% | ฿426,001,925,351 | ฿38,776,098,702 |  |
| 23 | | ฿5.59 | 3.20% | 15.28% | 27.27% | ฿5,352,141,883 | ฿2,425,942,843 |  |
| 24 | | ฿1.48 | 4.28% | 10.85% | 29.88% | ฿14,355,716,410 | ฿1,520,518,998 |  |
| 25 | | ฿18.07 | 1.61% | 19.06% | 45.96% | ฿5,861,818,588 | ฿710,832,614 |  |
| 26 | | ฿2.13 | 2.93% | 7.36% | 28.46% | ฿3,598,154,701 | ฿891,410,518 |  |
| 27 | | ฿11.17 | 5.34% | 8.86% | 36.55% | ฿28,752,734,883 | ฿3,663,375,571 |  |
| 28 | | ฿3,794.07 | 5.60% | 22.96% | 38.87% | ฿288,716,234,153 | ฿57,758,269,147 |  |
| 29 | | ฿3.75 | 5.51% | 14.78% | 40.91% | ฿37,091,050,044 | ฿2,205,306,712 |  |
| 30 | | ฿13,495.83 | 0.27% | 4.76% | 21.25% | ฿127,371,046,442 | ฿5,962,066,882 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา