| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿453.46 | 4.25% | 12.11% | 18.67% | ฿45,332,794,226 | ฿6,432,320,307 |  |
| 2 | | ฿548.93 | 3.77% | 11.94% | 21.64% | ฿15,615,262,003 | ฿979,957,968 |  |
| 3 | | ฿116,421.52 | 1.82% | 21.47% | 40.28% | ฿14,053,484,207,428 | ฿1,601,786,351,590 |  |
| 4 | | ฿123.23 | 8.82% | 11.61% | 32.05% | ฿425,756,488,097 | ฿78,893,808,414 |  |
| 5 | | ฿8.64 | 6.35% | 35.26% | 77.74% | ฿366,329,209,552 | ฿30,186,181,107 |  |
| 6 | | ฿0.0004355 | 5.24% | 9.11% | 27.61% | ฿183,202,121,450 | ฿62,181,680,375 |  |
| 7 | | ฿90.90 | 2.41% | 9.65% | 15.86% | ฿62,105,092,077 | ฿13,172,087,955 |  |
| 8 | | ฿111.96 | 4.75% | 23.76% | 56.98% | ฿6,625,918,950,122 | ฿481,680,232,493 |  |
| 9 | | ฿772.12 | 4.22% | 14.79% | 30.88% | ฿326,047,658,346 | ฿24,729,138,234 |  |
| 10 | | ฿11.30 | 5.62% | 5.82% | 87.00% | ฿65,362,608,332 | ฿12,440,960,746 |  |
| 11 | | ฿0.2428 | 5.82% | 11.50% | 37.85% | ฿12,009,508,605 | ฿662,338,186 |  |
| 12 | | ฿8.26 | 4.36% | 25.92% | 46.95% | ฿1,239,959,958,843 | ฿218,430,944,567 |  |
| 13 | | ฿0.7384 | 5.21% | 8.29% | 16.10% | ฿6,850,948,139 | ฿1,117,821,920 |  |
| 14 | | ฿132.55 | 6.55% | 12.50% | 23.12% | ฿68,679,806,739 | ฿3,640,911,754 |  |
| 15 | | ฿3.82 | 7.56% | 12.84% | 27.28% | ฿123,486,040,114 | ฿1,727,842,187 |  |
| 16 | | ฿17.53 | 5.71% | 12.01% | 29.42% | ฿52,672,928,725 | ฿2,565,886,502 |  |
| 17 | | ฿58.58 | 2.04% | 13.81% | 24.96% | ฿54,536,115,990 | ฿4,373,091,951 |  |
| 18 | | ฿0.002182 | 1.36% | 7.22% | 14.87% | ฿12,166,415,580 | ฿1,243,998,039 |  |
| 19 | | ฿15.13 | 1.66% | 16.53% | 48.57% | ฿77,940,823,504 | ฿25,165,893,233 |  |
| 20 | | ฿586.45 | 4.86% | 18.73% | 34.78% | ฿397,670,879,757 | ฿36,115,573,788 |  |
| 21 | | ฿33.26 | 11.16% | 45.72% | 61.22% | ฿9,158,391,679 | ฿11,606,559,091 |  |
| 22 | | ฿35.64 | 3.21% | 33.01% | 37.55% | ฿31,969,334,206 | ฿9,325,587,940 |  |
| 23 | | ฿139.34 | 6.05% | 8.79% | 17.64% | ฿222,755,427,961 | ฿18,097,634,343 |  |
| 24 | | ฿0.1405 | 16.00% | 30.92% | 31.77% | ฿49,748,098,021 | ฿32,962,199,872 |  |
| 25 | | ฿7.73 | 5.26% | 3.28% | 22.91% | ฿80,878,792,938 | ฿7,584,693,369 |  |
| 26 | | ฿29.07 | 3.57% | 13.43% | 27.62% | ฿29,073,501,330 | ฿2,323,485,549 |  |
| 27 | | ฿26.86 | 5.21% | 14.97% | 35.43% | ฿950,827,248,522 | ฿79,159,192,181 |  |
| 28 | | ฿1.01 | 0.33% | 32.36% | 219.80% | ฿63,252,569,885 | ฿35,375,264,746 |  |
| 29 | | ฿64.37 | 4.64% | 5.06% | 15.74% | ฿46,018,337,022 | ฿6,842,804,765 |  |
| 30 | | ฿341.00 | 5.02% | 12.67% | 36.45% | ฿7,161,014,258 | ฿4,020,226,833 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา