| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,809.78 | 14.62% | 24.50% | 35.96% | ฿289,901,183,297 | ฿54,563,296,078 |  |
| 2 | | ฿1.08 | 3.57% | 12.58% | 0.31% | ฿11,438,327,829 | ฿537,261,949 |  |
| 3 | | ฿3,689.95 | 2.62% | 0.67% | 11.60% | ฿44,547,743,901 | ฿646,298,923 |  |
| 4 | | ฿38.73 | 0.37% | 54.93% | 52.94% | | ฿137,438,410 |  |
| 5 | | ฿29.27 | 1.30% | 16.15% | 3.36% | ฿25,116,071,931 | ฿1,174,448,611 |  |
| 6 | | ฿378.67 | 2.27% | 13.56% | 16.17% | ฿5,457,245,761 | ฿118,638,505 |  |
| 7 | | ฿343.28 | 3.52% | 24.52% | 34.67% | ฿215,833,061,868 | ฿14,418,015,621 |  |
| 8 | | ฿25.36 | 10.56% | 6.79% | 1.43% | ฿10,270,656,096 | ฿321,526,552 |  |
| 9 | | ฿31.83 | 0.80% | 54.10% | 65.19% | ฿43,402,985,504 | ฿11,865,722,765 |  |
| 10 | | ฿48.40 | 8.72% | 10.01% | 29.58% | ฿12,016,516,544 | ฿745,398,615 |  |
| 11 | | ฿34.85 | 1.01% | 4.23% | 21.16% | ฿8,500,106,764 | ฿713,086,933 |  |
| 12 | | ฿0.00005273 | 6.41% | 5.81% | 81.99% | ฿20,596,299,819 | ฿944,866,174 |  |
| 13 | | ฿7.64 | 2.22% | 15.71% | 40.86% | ฿29,780,859,854 | ฿863,787,493 |  |
| 14 | | ฿10.48 | 0.79% | 5.66% | 69.67% | ฿14,622,563,943 | ฿771,256,049 |  |
| 15 | | ฿10.70 | 14.76% | 19.14% | 35.89% | ฿3,532,718,605 | ฿1,143,491,739 |  |
| 16 | | ฿2.10 | 7.24% | 16.18% | 24.46% | ฿4,695,537,872 | ฿481,798,752 |  |
| 17 | | ฿4.63 | 35.56% | 40.63% | 91.73% | ฿23,658,905,051 | ฿7,803,805,256 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา