| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿166.68 | 2.98% | 7.92% | 28.55% | ฿65,162,768,632 | ฿5,334,071,038 |  |
| 2 | | ฿628.09 | 5.06% | 22.17% | 51.44% | ฿425,904,421,622 | ฿38,816,870,743 |  |
| 3 | | ฿0.001069 | 2.89% | 22.37% | 138.76% | ฿86,560,772,370 | ฿22,340,970,825 |  |
| 4 | | ฿24,520.52 | 2.45% | 9.27% | 16.25% | ฿3,415,437,499,431 | ฿78,949,508,153 |  |
| 5 | | ฿5,897.28 | 2.73% | 10.89% | 28.55% | ฿3,173,020,931,884 | ฿196,474,803,367 |  |
| 6 | | ฿12.82 | 1.16% | 6.95% | 41.91% | ฿36,924,422,850 | ฿4,697,129,603 |  |
| 7 | | ฿3,793.65 | 5.55% | 22.30% | 38.65% | ฿288,684,428,175 | ฿57,734,989,388 |  |
| 8 | | ฿32.44 | 0.12% | 0.02% | 1.09% | ฿5,243,480,338,562 | ฿4,092,484,091,407 |  |
| 9 | | ฿0.0004574 | 5.20% | 11.98% | 39.02% | ฿192,414,479,109 | ฿52,164,429,745 |  |
| 10 | | ฿86.64 | 0.33% | 11.11% | 21.15% | ฿29,925,972,962 | ฿4,396,932,501 |  |
| 11 | | ฿22.55 | 3.71% | 13.33% | 40.37% | ฿16,991,652,987 | ฿757,901,112 |  |
| 12 | | ฿38.79 | 9.25% | 39.23% | 60.24% | ฿34,794,227,536 | ฿10,460,060,648 |  |
| 13 | | ฿15.64 | 5.30% | 14.41% | 64.44% | ฿80,558,281,862 | ฿17,754,367,990 |  |
| 14 | | ฿121,382.31 | 3.87% | 24.62% | 52.90% | ฿14,652,270,152,403 | ฿1,401,290,416,228 |  |
| 15 | | ฿792.11 | 0.82% | 30.67% | 49.36% | ฿121,025,325,177 | ฿15,290,998,690 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | ฿4.80 | 5.81% | 3.99% | 34.14% | ฿17,267,654,281 | ฿1,899,634,981 |  |
| 18 | | ฿96.34 | 2.85% | 13.55% | 40.42% | ฿119,326,335,341 | ฿8,767,792,071 |  |
| 19 | | ฿8.13 | 4.93% | 6.42% | 34.43% | ฿85,112,939,390 | ฿6,695,840,674 |  |
| 20 | | ฿0.002667 | 12.01% | 146.78% | 159.98% | ฿184,839,964 | ฿42,495,889 |  |
| 21 | | ฿148.78 | 1.78% | 14.54% | 23.62% | ฿24,534,267,200 | ฿4,817,743,130 |  |
| 22 | | ฿127.30 | 2.39% | 4.69% | 42.63% | ฿439,824,444,606 | ฿49,939,682,111 |  |
| 23 | | ฿8.09 | 2.99% | 64.67% | 65.06% | ฿1,212,953,300 | ฿1,033,576,582 |  |
| 24 | | ฿172.89 | 1.01% | 3.57% | 21.92% | ฿113,144,998,019 | ฿10,393,456,608 |  |
| 25 | | ฿338.94 | 1.76% | 20.18% | 46.19% | ฿213,104,640,119 | ฿20,570,224,947 |  |
| 26 | | ฿74.01 | 4.69% | 3.59% | 30.70% | ฿13,184,242,406 | ฿1,936,239,449 |  |
| 27 | | ฿25.36 | 3.35% | 16.03% | 40.71% | ฿44,438,358,093 | ฿9,981,212,557 |  |
| 28 | | ฿8.73 | 7.27% | 33.70% | 63.16% | ฿1,311,235,885,059 | ฿198,740,609,122 |  |
| 29 | | ฿9.04 | 4.83% | 10.86% | 90.11% | ฿383,233,968,735 | ฿22,463,190,909 |  |
| 30 | | ฿4.66 | 9.72% | 17.92% | 51.25% | ฿26,784,618,862 | ฿3,163,816,403 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา