| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿0.0004541 | 4.25% | 12.56% | 38.55% | ฿191,051,234,281 | ฿52,891,025,443 |  |
| 2 | | ฿0.1364 | 1.27% | 42.61% | 33.51% | ฿48,285,338,618 | ฿17,653,624,700 |  |
| 3 | | ฿120,816.29 | 3.29% | 24.99% | 52.32% | ฿14,583,944,864,553 | ฿1,483,907,047,479 |  |
| 4 | | ฿5,866.74 | 1.84% | 10.79% | 28.09% | ฿3,156,592,346,204 | ฿196,138,313,300 |  |
| 5 | | ฿0.00006876 | 23.60% | 43.83% | 35.85% | ฿8,378,274,892 | ฿589,175,998 |  |
| 6 | | ฿0.1468 | 7.55% | 2.13% | 46.42% | ฿2,363,590,923 | ฿172,133,492 |  |
| 7 | | ฿105.70 | 2.56% | 9.83% | 10.61% | ฿261,099,959,420 | ฿7,726,294,919 |  |
| 8 | | ฿816.41 | 2.82% | 17.35% | 42.67% | ฿344,749,601,245 | ฿22,978,971,911 |  |
| 9 | | ฿28.05 | 4.04% | 14.58% | 46.66% | ฿992,817,480,727 | ฿59,007,631,273 |  |
| 10 | | ฿629.11 | 5.05% | 23.07% | 52.01% | ฿426,601,797,517 | ฿38,684,513,525 |  |
| 11 | | ฿0.1478 | 42.52% | 97.60% | 71.09% | ฿132,964,231 | ฿150,465,495 |  |
| 12 | | ฿33.95 | 2.06% | 13.60% | 40.39% | ฿107,250,393,706 | ฿7,379,460,205 |  |
| 13 | | ฿9.14 | 5.71% | 11.33% | 92.52% | ฿387,427,340,741 | ฿22,129,244,711 |  |
| 14 | | ฿15.62 | 4.90% | 15.61% | 64.55% | ฿80,459,194,053 | ฿17,707,213,709 |  |
| 15 | | ฿9.88 | 16.32% | 45.82% | 44.42% | ฿1,580,109,605 | ฿5,637,700,934 |  |
| 16 | | ฿0.0005002 | 2.60% | 15.04% | 34.30% | ฿294,752,200,395 | ฿17,143,389,282 |  |
| 17 | | ฿7.97 | 5.60% | 11.30% | 52.05% | ฿31,092,289,606 | ฿1,330,867,830 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา