| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3.96 | 4.27% | 7.23% | 33.00% | ฿3,248,525,441 | ฿696,805,851 |  |
| 2 | | ฿10.12 | 1.86% | 3.99% | 13.32% | ฿958,869,031,396 | ฿31,999,558,058 |  |
| 3 | | ฿0.001065 | 2.65% | 22.90% | 138.61% | ฿86,265,192,799 | ฿22,370,402,987 |  |
| 4 | | ฿1,494.43 | 3.41% | 6.46% | 32.60% | ฿499,033,357,727 | ฿12,682,261,444 |  |
| 5 | | ฿15.60 | 4.87% | 15.34% | 64.29% | ฿80,347,902,431 | ฿17,724,878,606 |  |
| 6 | | ฿8.13 | 4.86% | 6.94% | 34.76% | ฿85,118,995,687 | ฿6,692,534,571 |  |
| 7 | | ฿0.0004548 | 4.54% | 12.63% | 38.67% | ฿191,315,893,614 | ฿53,089,217,066 |  |
| 8 | | ฿0.09469 | 5.53% | 64.25% | 93.29% | | ฿137,497,955 |  |
| 9 | | ฿94.03 | 3.30% | 2.53% | 40.23% | ฿25,150,064,410 | ฿2,393,583,769 |  |
| 10 | | ฿9.69 | 3.75% | 12.54% | 76.33% | ฿84,080,884,933 | ฿5,286,824,239 |  |
| 11 | | ฿32.00 | 1.51% | 36.15% | 63.43% | ฿8,809,723,840 | ฿4,723,439,909 |  |
| 12 | | ฿78.23 | 31.18% | 152.58% | 185.02% | ฿2,346,935,221 | ฿6,500,645,192 |  |
| 13 | | ฿13.53 | 8.21% | 6.90% | 45.63% | ฿13,258,127,764 | ฿3,397,462,747 |  |
| 14 | | ฿39.13 | 11.36% | 19.01% | 55.34% | ฿39,088,970,652 | ฿30,268,782,226 |  |
| 15 | | ฿3.75 | 5.51% | 14.74% | 40.87% | ฿37,081,050,151 | ฿2,214,746,397 |  |
| 16 | | ฿0.00006941 | 24.70% | 45.28% | 37.08% | ฿8,457,181,979 | ฿601,273,960 |  |
| 17 | | ฿13,502.33 | 0.34% | 4.81% | 21.30% | ฿127,432,313,944 | ฿6,006,963,957 |  |
| 18 | | ฿10,503.05 | 1.37% | 3.16% | 30.02% | ฿159,635,506,332 | ฿19,630,819,515 |  |
| 19 | | ฿30.52 | 6.62% | 13.76% | 15.02% | ฿26,182,204,411 | ฿1,767,525,329 |  |
| 20 | | ฿0.9282 | 3.34% | 14.53% | 34.46% | ฿79,810,957,947 | ฿2,551,789,847 |  |
| 21 | | ฿0.1628 | 0.92% | 17.52% | 70.29% | ฿4,529,660,726 | ฿154,515,200 |  |
| 22 | | ฿337.05 | 1.33% | 20.53% | 45.76% | ฿211,913,882,684 | ฿20,523,826,683 |  |
| 23 | | ฿105.59 | 2.46% | 9.77% | 10.51% | ฿260,838,299,461 | ฿7,730,591,540 |  |
| 24 | | ฿0.4795 | 1.91% | 0.53% | 10.03% | ฿2,778,343,330 | ฿52,298,149 |  |
| 25 | | ฿61.17 | 5.23% | 16.28% | 71.96% | ฿56,948,873,585 | ฿3,688,924,496 |  |
| 26 | | ฿3.91 | 0.22% | 13.44% | 35.97% | ฿126,342,707,374 | ฿1,083,347,259 |  |
| 27 | | ฿3.12 | 4.02% | 58.59% | 94.96% | ฿943,029,918 | ฿19,423,843 |  |
| 28 | | ฿3,807.60 | 4.20% | 2.03% | 20.35% | ฿45,968,192,007 | ฿698,381,280 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา