| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
---|
| 1 | | Rp2,311.33 | 12.83% | 13.20% | 12.22% | Rp 416,039,621,882 | Rp 881,346,471,313 |  |
| 2 | | Rp130.87 | 8.96% | 13.26% | 12.06% | Rp 130,859,981,087 | Rp 25,967,713,214 |  |
| 3 | | Rp1,523.29 | 2.47% | 7.95% | 47.93% | Rp 2,908,327,832,268 | Rp 217,650,024,435 |  |
| 4 | | Rp11,292.36 | 38.07% | 46.53% | 58.41% | Rp 3,893,110,862,999 | Rp 3,676,776,806,797 |  |
| 5 | | Rp7,082.83 | 4.92% | 15.77% | 16.20% | | Rp 21,169,048,814 |  |
| 6 | | Rp75.60 | 30.92% | 50.31% | 87.71% | Rp 589,696,349,099 | Rp 458,964,102,804 |  |
| 7 | | Rp218.59 | 2.25% | 5.40% | 6.22% | Rp 445,536,666,319 | Rp 256,403,960,478 |  |
| 8 | | Rp149,464.61 | 0.98% | 10.70% | 8.81% | Rp 2,007,576,816,248 | Rp 27,658,787,654 |  |
| 9 | | Rp1,597.91 | 6.82% | 30.70% | 45.38% | Rp 1,596,191,347,723 | Rp 39,978,300,412 |  |
| 10 | | Rp62,170,337.11 | 2.10% | 24.45% | 55.11% | Rp 7,504,689,844,515,663 | Rp 706,246,249,911,316 |  |
| 11 | | Rp453.15 | 14.26% | 54.87% | 55.26% | Rp 77,036,062,999 | Rp 873,564,206,981 |  |
| 12 | | Rp54,898,924.49 | 0.36% | 0.15% | 1.03% | Rp 13,533,902,461,659 | Rp 258,827,500,393 |  |
| 13 | | Rp631.95 | 25.65% | 37.73% | 308.21% | Rp 39,724,716,500,248 | Rp 30,101,024,928,397 |  |
| 14 | | Rp267.01 | 4.41% | 11.73% | 1.04% | Rp 4,108,533,367,991 | Rp 518,438,504,080 |  |
| 15 | | Rp3,521.28 | 2.61% | 8.28% | 27.19% | Rp 1,480,186,654,989 | Rp 68,726,093,969 |  |
| 16 | | Rp1,050.30 | 3.94% | 12.28% | 45.66% | Rp 7,670,989,046,744 | Rp 682,813,280,813 |  |
| 17 | | Rp2,432,563.96 | 2.29% | 24.84% | 24.61% | Rp 258,844,234,346 | Rp 26,546,701,827 |  |
| 18 | | Rp4,126.86 | 9.30% | 12.72% | 42.60% | Rp 3,822,242,646,689 | Rp 588,055,162,974 |  |
| 19 | | Rp54.02 | 20.98% | 32.25% | 41.65% | Rp 2,283,403,026,982 | Rp 1,691,085,613,081 |  |
| 20 | | Rp945.40 | 11.89% | 225.53% | 487.07% | Rp 945,378,707,028 | Rp 107,499,617,570 |  |
| 21 | | Rp602.88 | 5.63% | 17.94% | 99.28% | Rp 602,877,300,625 | Rp 67,374,245,523 |  |
| 22 | | Rp60,072.34 | 5.43% | 54.26% | 57.27% | Rp 5,317,112,025,080 | Rp 550,689,999,525 |  |
| 23 | | Rp768.78 | 8.38% | 2.11% | 19.36% | Rp 1,188,843,389,782 | Rp 243,580,215,487 |  |
| 24 | | Rp3,846.95 | 0.82% | 14.60% | 42.25% | Rp 2,159,681,655,139 | Rp 22,373,174,151 |  |
| 25 | | Rp7,065.09 | 9.86% | 11.00% | 54.32% | Rp 6,923,603,238,536 | Rp 2,265,191,391,366 |  |
| 26 | | Rp673.86 | 9.38% | 24.94% | 1.98% | Rp 684,791,302,746 | Rp 2,444,920,188,320 |  |
| 27 | | Rp2,624.49 | 5.51% | 10.18% | 16.50% | | Rp 388,979,496,089 |  |
| 28 | | Rp619.36 | 1.94% | 6.50% | 20.77% | Rp 2,325,797,706,265 | Rp 965,623,249,492 |  |
| 29 | | Rp4,770.71 | 2.92% | 10.37% | 31.63% | Rp 4,770,710,230,030 | Rp 184,333,721,126 |  |
| 30 | | Rp48,758.99 | 4.10% | 17.21% | 23.31% | Rp 655,643,394,447 | Rp 22,544,654,930 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika