| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
---|
| 1 | | Rp617.54 | 22.57% | 35.12% | 321.08% | Rp 38,818,779,095,147 | Rp 33,850,193,972,067 |  |
| 2 | | Rp327,556.69 | 3.58% | 24.72% | 60.20% | Rp 222,116,180,793,792 | Rp 19,606,236,555,355 |  |
| 3 | | Rp7,428.34 | 1.47% | 1.48% | 14.70% | Rp 57,289,702,509,212 | Rp 1,165,275,134,216 |  |
| 4 | | Rp299,233.09 | 4.45% | 17.06% | 38.85% | Rp 8,514,214,899,567 | Rp 519,236,493,440 |  |
| 5 | | Rp16,307.67 | 0.03% | 46.52% | 76.45% | Rp 22,244,188,439,046 | Rp 5,680,194,232,855 |  |
| 6 | | Rp15,003.11 | 6.58% | 24.70% | 59.08% | Rp 531,087,319,148,265 | Rp 41,995,170,426,174 |  |
| 7 | | Rp21,165.60 | 4.27% | 52.08% | 50.75% | Rp 3,143,092,203,196 | Rp 4,271,237,245,671 |  |
| 8 | | Rp3,216,093.72 | 8.81% | 19.72% | 40.07% | Rp 1,730,408,631,569,278 | Rp 163,205,695,677,552 |  |
| 9 | | Rp71.99 | 2.14% | 36.98% | 30.07% | Rp 25,484,317,988,485 | Rp 8,534,865,717,862 |  |
| 10 | | Rp5,080.46 | 17.72% | 133.04% | 48.07% | Rp 812,874,005,726 | Rp 3,881,276,636,678 |  |
| 11 | | Rp40,930.13 | 2.00% | 165.63% | 201.38% | Rp 1,227,903,944,060 | Rp 3,271,462,089,399 |  |
| 12 | | Rp59,237.13 | 3.13% | 21.15% | 70.55% | Rp 3,505,782,882,072,683 | Rp 159,883,923,750,888 |  |
| 13 | | Rp17,343.72 | 6.91% | 65.07% | 105.87% | Rp 18,239,934,650,646 | Rp 4,717,607,708,888 |  |
| 14 | | Rp62,553,262.03 | 2.00% | 26.79% | 57.65% | Rp 7,550,913,378,975,721 | Rp 723,598,546,981,048 |  |
| 15 | | Rp325.74 | 7.74% | 23.32% | 66.42% | Rp 16,106,212,556,528 | Rp 3,233,468,316,709 |  |
| 16 | | Rp479.05 | 2.41% | 18.96% | 41.19% | Rp 41,191,149,773,676 | Rp 1,324,328,048,285 |  |
| 17 | | Rp2,005.83 | 0.20% | 13.37% | 40.35% | Rp 64,840,750,684,848 | Rp 626,251,842,290 |  |
| 18 | | Rp21,161.38 | 6.34% | 28.05% | 78.70% | Rp 21,136,832,904,872 | Rp 16,342,735,789,243 |  |
| 19 | | Rp32,394.66 | 0.68% | 26.70% | 93.12% | Rp 30,159,204,911,271 | Rp 2,060,114,538,812 |  |
| 20 | | Rp48,394.50 | 2.95% | 14.20% | 30.34% | Rp 33,064,197,576,640 | Rp 6,715,334,055,618 |  |
| 21 | | Rp36,875.69 | 2.05% | 17.57% | 44.95% | Rp 26,452,376,793,878 | Rp 3,681,044,071,126 |  |
| 22 | | Rp7,952.23 | 3.62% | 5.54% | 100.94% | Rp 247,519,956,611,479 | Rp 15,798,372,964,165 |  |
| 23 | | Rp144.72 | 9.91% | 30.93% | 77.22% | Rp 7,158,914,647,952 | Rp 1,149,401,500,605 |  |
| 24 | | Rp18,240.77 | 5.02% | 22.34% | 53.47% | Rp 57,624,550,361,364 | Rp 5,178,655,468,624 |  |
| 25 | | Rp184,764.02 | 6.40% | 21.28% | 65.75% | Rp 116,168,501,847,090 | Rp 13,524,991,405,041 |  |
| 26 | | Rp12,654,858.52 | 3.70% | 11.82% | 21.25% | Rp 1,762,681,324,714,227 | Rp 46,175,289,725,583 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika