| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
---|
| 1 | | Rp61,839,885.77 | 2.86% | 25.16% | 55.22% | Rp 7,464,800,487,187,845 | Rp 747,124,887,745,011 |  |
| 2 | | Rp58,156.58 | 3.16% | 20.99% | 66.17% | Rp 3,441,833,903,137,707 | Rp 157,523,732,345,392 |  |
| 3 | | Rp0.2346 | 4.69% | 11.94% | 41.96% | Rp 98,690,377,603,005 | Rp 28,468,292,029,970 |  |
| 4 | | Rp596.94 | 18.25% | 24.11% | 290.00% | Rp 37,524,013,040,236 | Rp 23,168,623,105,306 |  |
| 5 | | Rp3,100,113.65 | 6.32% | 14.51% | 34.47% | Rp 1,668,011,323,518,689 | Rp 125,344,672,063,105 |  |
| 6 | | Rp17,581.31 | 3.00% | 12.93% | 45.03% | Rp 55,541,253,574,228 | Rp 4,073,121,719,740 |  |
| 7 | | Rp189,336.74 | 12.86% | 18.55% | 23.45% | Rp 37,867,217,934,195 | Rp 18,097,871,281,017 |  |
| 8 | | Rp0.5662 | 1.80% | 27.81% | 152.28% | Rp 45,850,420,087,033 | Rp 14,024,855,537,924 |  |
| 9 | | Rp1,027.74 | 19.23% | 263.11% | 538.20% | Rp 1,027,717,181,900 | Rp 114,098,273,267 |  |
| 10 | | Rp74,631.48 | 3.02% | 10.68% | 30.27% | Rp 119,347,541,338,984 | Rp 7,606,451,532,138 |  |
| 11 | | Rp8,084.66 | 4.41% | 17.43% | 70.86% | Rp 41,637,931,198,564 | Rp 9,247,459,715,578 |  |
| 12 | | Rp65,241.11 | 1.36% | 2.06% | 45.70% | Rp 225,409,022,135,150 | Rp 26,324,471,101,321 |  |
| 13 | | Rp7,905.46 | 4.31% | 0.08% | 97.62% | Rp 246,064,301,571,941 | Rp 15,189,030,917,637 |  |
| 14 | | Rp325.61 | 9.42% | 21.28% | 75.12% | Rp 2,406,432,523,860 | Rp 575,448,724,127 |  |
| 15 | | Rp4,456.90 | 8.12% | 31.48% | 66.70% | Rp 669,357,772,710,309 | Rp 99,352,242,117,515 |  |
| 16 | | Rp5,984.72 | 3.26% | 7.42% | 65.12% | Rp 34,602,466,507,534 | Rp 4,632,333,195,488 |  |
| 17 | | Rp35,721.59 | 6.83% | 11.23% | 35.89% | Rp 25,624,494,962,210 | Rp 4,790,189,886,708 |  |
| 18 | | Rp16,675.18 | 0.97% | 37.98% | 69.47% | Rp 4,591,451,894,961 | Rp 2,012,231,396,639 |  |
| 19 | | Rp4,613.90 | 4.70% | 13.64% | 93.27% | Rp 195,595,645,609,039 | Rp 12,291,846,731,364 |  |
| 20 | | Rp14,566.28 | 5.22% | 17.71% | 52.30% | Rp 515,624,331,461,406 | Rp 32,348,271,624,668 |  |
| 21 | | Rp2,025.39 | 2.89% | 9.36% | 39.64% | Rp 65,471,111,782,216 | Rp 588,012,166,003 |  |
| 22 | | Rp139.56 | 9.95% | 22.72% | 65.24% | Rp 6,903,573,887,643 | Rp 984,899,387,100 |  |
| 23 | | Rp1,658.76 | 3.75% | 25.08% | 71.73% | Rp 26,909,432,409,492 | Rp 1,045,383,160,607 |  |
| 24 | | Rp248,822.10 | 5.69% | 19.10% | 35.36% | Rp 24,874,978,229,909 | Rp 3,169,161,844,000 |  |
| 25 | | Rp10,051.11 | 24.48% | 29.15% | 41.22% | Rp 3,465,180,029,758 | Rp 1,936,557,111,371 |  |
| 26 | | Rp5,005.69 | 4.10% | 6.61% | 81.63% | Rp 43,434,842,358,573 | Rp 3,064,306,850,112 |  |
| 27 | | Rp6,954,892.10 | 0.75% | 0.71% | 23.51% | Rp 65,638,915,479,145 | Rp 3,328,901,808,751 |  |
| 28 | | Rp6,951.92 | 4.96% | 10.00% | 38.44% | Rp 8,278,543,241,657 | Rp 289,983,875,754 |  |
| 29 | | Rp49,649.08 | 2.93% | 14.10% | 45.41% | Rp 61,495,602,652,764 | Rp 4,535,685,383,016 |  |
| 30 | | Rp32,168.61 | 9.00% | 22.98% | 83.42% | Rp 29,948,752,702,965 | Rp 2,137,393,513,001 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika