| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
---|
| 1 | | Rp2,263.14 | 10.47% | 10.88% | 9.88% | Rp 407,364,901,007 | Rp 895,195,598,202 |  |
| 2 | | Rp57,936.49 | 1.41% | 19.57% | 64.92% | Rp 3,428,808,174,026,243 | Rp 147,273,882,126,963 |  |
| 3 | | Rp45,628.89 | 4.01% | 13.53% | 27.96% | Rp 17,376,133,683,612 | Rp 2,624,944,005,699 |  |
| 4 | | Rp218.91 | 0.26% | 5.22% | 6.08% | Rp 446,182,726,117 | Rp 254,174,891,972 |  |
| 5 | | Rp356.93 | 34.36% | 78.44% | 156.90% | | Rp 2,616,720,489,539 |  |
| 6 | | Rp62,376,917.89 | 2.78% | 25.33% | 55.53% | Rp 7,529,626,570,769,246 | Rp 742,868,098,321,837 |  |
| 7 | | Rp5,421,250.66 | 1.99% | 2.34% | 32.87% | Rp 82,398,695,649,679 | Rp 9,783,089,395,715 |  |
| 8 | | Rp1,932.25 | 3.80% | 15.88% | 45.25% | Rp 19,129,719,624,212 | Rp 1,207,656,247,005 |  |
| 9 | | Rp13,124.92 | 3.71% | 18.38% | 46.55% | Rp 22,997,307,166,991 | Rp 4,842,945,497,850 |  |
| 10 | | Rp2.30 | 1.11% | 44.06% | 94.57% | Rp 21,898,927,549,033 | Rp 5,853,410,902,775 |  |
| 11 | | Rp100,955.64 | 3.63% | 11.39% | 23.30% | Rp 54,107,305,970,028 | Rp 2,069,369,309,584 |  |
| 12 | | Rp12,621,043.62 | 3.53% | 10.28% | 19.76% | Rp 1,757,971,468,308,160 | Rp 43,445,614,286,180 |  |
| 13 | | Rp1,938.82 | 23.78% | 33.58% | 60.42% | Rp 4,715,881,186,053 | Rp 3,640,143,698,611 |  |
| 14 | | Rp8,126.31 | 3.34% | 18.71% | 71.61% | Rp 41,852,456,603,879 | Rp 8,938,936,667,552 |  |
| 15 | | Rp266.78 | 3.76% | 17.60% | 25.32% | Rp 1,492,231,305,876 | Rp 262,761,971,800 |  |
| 16 | | Rp33,914,150.80 | 4.11% | 8.86% | 12.27% | | Rp 1,709,806,721,162 |  |
| 17 | | Rp635.15 | 26.11% | 38.46% | 309.64% | Rp 39,925,498,568,209 | Rp 30,261,555,953,584 |  |
| 18 | | Rp4,101.62 | 2.24% | 64.28% | 64.61% | Rp 615,243,233,962 | Rp 533,671,062,117 |  |
| 19 | | Rp20,448.89 | 12.63% | 20.02% | 62.72% | Rp 20,425,174,391,091 | Rp 17,284,998,116,990 |  |
| 20 | | Rp774,556.70 | 4.39% | 1.73% | 34.12% | Rp 258,646,309,323,758 | Rp 6,539,307,265,824 |  |
| 21 | | Rp4,920.44 | 6.51% | 29.68% | 78.09% | Rp 604,512,965,354 | Rp 74,235,449,505 |  |
| 22 | | Rp10,046.52 | 10.68% | 20.04% | 57.13% | Rp 30,187,770,097,956 | Rp 1,858,018,312,764 |  |
| 23 | | Rp3,929.25 | 7.06% | 17.46% | 39.36% | Rp 4,884,233,001,679 | Rp 857,240,889,932 |  |
| 24 | | Rp52,646.30 | 12.14% | 12.53% | 54.33% | Rp 14,081,014,102,499 | Rp 2,117,314,988,006 |  |
| 25 | | Rp5,348.18 | 1.19% | 3.61% | 79.19% | Rp 7,461,073,338,061 | Rp 495,220,987,089 |  |
| 26 | | Rp17,713.81 | 6.62% | 67.13% | 107.07% | Rp 18,628,980,787,475 | Rp 7,109,565,140,688 |  |
| 27 | | Rp4,971.18 | 1.25% | 10.75% | 79.35% | Rp 43,135,569,633,081 | Rp 3,085,901,988,992 |  |
| 28 | | Rp89,543.56 | 1.25% | 7.11% | 19.47% | Rp 58,597,684,061,519 | Rp 6,389,892,872,984 |  |
| 29 | | Rp54,635.47 | 2.69% | 11.09% | 12.46% | Rp 134,961,465,400,836 | Rp 4,675,479,738,310 |  |
| 30 | | Rp49,769.22 | 2.11% | 15.61% | 45.25% | Rp 61,644,417,588,977 | Rp 4,603,301,565,533 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika