| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €0.1908 | 110.22% | 117.77% | 212.60% | €975,201,869 | €1,256,534,861 |  |
| 2 | | €0.09314 | 2.69% | 33.62% | 47.74% | €23,484,133 | €47,398,127 |  |
| 3 | | €0.004703 | 0.36% | 24.49% | 56.78% | €324,472,875 | €70,271,585 |  |
| 4 | | €0.1968 | 6.12% | 15.75% | 35.18% | €244,595,506 | €28,118,590 |  |
| 5 | | €3,227.34 | 4.85% | 27.12% | 55.54% | €389,579,072,857 | €36,901,336,577 |  |
| 6 | | €0.05732 | 3.73% | 4.12% | 2.87% | €9,274,376 | €22,693,415 |  |
| 7 | | €0.4224 | 3.29% | 9.38% | 40.71% | €80,304,184 | €123,340,100 |  |
| 8 | | €0.001015 | 9.91% | 22.23% | 41.74% | €177,683,481 | €90,565,276 |  |
| 9 | | €0.00001338 | 4.55% | 18.39% | 37.23% | €7,884,974,405 | €415,492,745 |  |
| 10 | | €0.08113 | 4.72% | 19.08% | 53.72% | €379,486,404 | €43,121,119 |  |
| 11 | | €6.48 | 6.41% | 20.29% | 39.33% | €456,911,240 | €66,801,417 |  |
| 12 | | €0.2142 | 3.40% | 64.60% | 65.02% | €32,135,047 | €28,017,610 |  |
| 13 | | | 5.36% | 17.56% | 40.38% | €224,983,934 | €17,296,261 |  |
| 14 | | €2.29 | 1.21% | 7.06% | 69.09% | €78,805,010 | €23,057,803 |  |
| 15 | | €0.02337 | 20.68% | 29.01% | 40.70% | €216,862,759 | €156,735,755 |  |
| 16 | | €0.6771 | 4.03% | 21.24% | 45.05% | €1,186,459,539 | €253,392,485 |  |
| 17 | | €0.02847 | 4.23% | 16.85% | 42.57% | €210,776,151 | €12,359,323 |  |
| 18 | | €0.9943 | 7.95% | 1.98% | 6.84% | €242,525,927 | €32,767,562 |  |
| 19 | | €0.5487 | 4.15% | 20.51% | 63.23% | €1,037,558,780 | €60,172,195 |  |
| 20 | | €0.2066 | 7.53% | 127.86% | 190.23% | | €86,402,188 |  |
| 21 | | €0.0442 | 1.44% | 15.21% | 17.89% | €29,856,749 | €15,961,145 |  |
| 22 | | €16.64 | 5.88% | 24.39% | 54.37% | €11,282,603,720 | €983,472,495 |  |
| 23 | | €0.1478 | 2.17% | 18.35% | 27.93% | €141,281,256 | €59,139,767 |  |
| 24 | | €0.0391 | 4.52% | 12.48% | 32.00% | €380,404,087 | €38,596,556 |  |
| 25 | | €0.4807 | 1.09% | 22.07% | 48.71% | €155,905,631 | €18,602,478 |  |
| 26 | | €0.05668 | 3.65% | 11.14% | 31.00% | €95,772,855 | €23,170,984 |  |
| 27 | | €0.2963 | 5.43% | 10.76% | 38.61% | €762,433,026 | €90,767,031 |  |
| 28 | | €100.77 | 3.50% | 24.41% | 40.59% | €7,668,019,879 | €1,564,197,425 |  |
| 29 | | €0.09926 | 5.42% | 16.90% | 42.87% | €982,716,989 | €55,045,166 |  |
| 30 | | €356.18 | 0.36% | 7.15% | 21.26% | €3,361,587,953 | €142,629,555 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika