| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €4.44 | 3.74% | 10.97% | 30.96% | €1,737,404,951 | €138,108,523 |  |
| 2 | | €16.64 | 5.90% | 24.41% | 54.39% | €11,284,479,823 | €983,636,030 |  |
| 3 | | €0.00002834 | 0.36% | 26.34% | 142.78% | €2,294,908,504 | €616,563,870 |  |
| 4 | | €652.43 | 3.61% | 10.19% | 17.33% | €90,876,680,211 | €1,980,303,285 |  |
| 5 | | €155.52 | 2.43% | 12.71% | 28.80% | €83,656,039,922 | €5,446,090,608 |  |
| 6 | | €0.3394 | 3.04% | 10.51% | 46.01% | €977,595,893 | €122,692,115 |  |
| 7 | | €100.78 | 3.52% | 24.43% | 40.61% | €7,669,294,939 | €1,564,457,524 |  |
| 8 | | €0.8605 | 0.02% | 0.34% | 0.84% | €139,057,033,025 | €102,365,655,926 |  |
| 9 | | €0.0000121 | 4.88% | 15.48% | 42.58% | €5,091,625,134 | €1,376,324,823 |  |
| 10 | | €2.33 | 2.18% | 13.45% | 23.37% | €803,947,171 | €108,119,006 |  |
| 11 | | €0.6022 | 4.56% | 17.15% | 44.43% | €453,673,258 | €19,255,506 |  |
| 12 | | €1.04 | 8.85% | 45.26% | 64.52% | €930,766,904 | €281,315,464 |  |
| 13 | | €0.4179 | 4.96% | 18.96% | 68.56% | €2,152,043,851 | €463,777,040 |  |
| 14 | | €3,227.88 | 4.86% | 27.14% | 55.57% | €389,643,853,134 | €36,907,472,632 |  |
| 15 | | €21.24 | 4.34% | 34.78% | 52.75% | €3,245,778,506 | €489,397,665 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | €0.1271 | 4.91% | 7.46% | 36.38% | €456,996,974 | €49,860,690 |  |
| 18 | | €2.56 | 2.66% | 18.51% | 43.29% | €3,172,256,304 | €229,078,631 |  |
| 19 | | €0.2165 | 5.32% | 9.25% | 37.30% | €2,265,825,424 | €167,652,457 |  |
| 20 | | €0.00006979 | 13.06% | 143.08% | 160.87% | €4,837,651 | €1,129,955 |  |
| 21 | | €3.99 | 4.12% | 19.10% | 25.69% | €657,899,056 | €124,956,545 |  |
| 22 | | €3.34 | 1.77% | 12.87% | 42.48% | €11,548,321,955 | €1,282,174,579 |  |
| 23 | | €0.2143 | 3.42% | 64.59% | 65.02% | €32,140,254 | €28,019,452 |  |
| 24 | | €4.57 | 0.35% | 7.84% | 23.99% | €2,992,527,201 | €266,127,841 |  |
| 25 | | €9.21 | 5.99% | 26.74% | 51.24% | €5,787,570,881 | €524,696,600 |  |
| 26 | | €1.98 | 2.85% | 8.32% | 34.21% | €352,955,124 | €58,907,310 |  |
| 27 | | €0.6772 | 4.04% | 21.16% | 44.94% | €1,186,653,577 | €253,388,946 |  |
| 28 | | €0.2361 | 13.93% | 39.49% | 68.18% | €35,452,787,905 | €5,017,954,686 |  |
| 29 | | €0.2334 | 1.47% | 16.86% | 87.16% | €9,895,643,453 | €549,685,607 |  |
| 30 | | €0.1233 | 9.19% | 20.86% | 54.49% | €709,247,861 | €79,448,941 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika