| | | | | | | | | Последние 7 дней |
---|
| 1 | | ₽79.54 | 3.79% | 44.46% | 67.57% | ₽21,901,511,069 | ₽23,873,618,731 |  |
| 2 | | ₽285,919.97 | 1.54% | 23.78% | 46.03% | ₽34,513,959,313,683 | ₽2,198,770,016,955 |  |
| 3 | | ₽92.74 | 59.86% | 89.10% | 125.58% | ₽97,512,441,474 | ₽89,817,620,469 |  |
| 4 | | ₽67.15 | 5.02% | 58.59% | 162.01% | ₽6,547,210,748 | ₽95,703,384 |  |
| 5 | | ₽34.87 | 1.02% | 5.13% | 16.59% | ₽268,929,607,526 | ₽3,118,137,509 |  |
| 6 | | ₽59.90 | 0.29% | 17.49% | 36.70% | ₽104,959,693,288 | ₽16,245,746,286 |  |
| 7 | | ₽19.78 | 0.86% | 27.69% | 51.17% | ₽2,969,626,833,514 | ₽320,984,766,906 |  |
| 8 | | ₽36.40 | 0.15% | 14.63% | 56.88% | ₽187,466,426,416 | ₽24,570,281,723 |  |
| 9 | | ₽220.54 | 0.60% | 6.12% | 35.06% | ₽58,987,437,354 | ₽3,607,944,763 |  |
| 10 | | ₽357.91 | 0.79% | 17.38% | 20.03% | ₽59,012,157,711 | ₽3,830,876,585 |  |
| 11 | | ₽78.57 | 0.01% | 0.64% | 0.69% | ₽12,696,430,144,916 | ₽6,566,996,138,364 |  |
| 12 | | ₽0.3813 | 2.84% | 25.27% | 53.07% | ₽6,135,360,163 | ₽379,369,338 |  |
| 13 | | ₽0.005274 | 0.13% | 7.65% | 18.59% | ₽29,414,124,302 | ₽923,661,117 |  |
| 14 | | ₽14.13 | 0.02% | 6.55% | 16.74% | ₽10,030,067,601 | ₽1,510,280,694 |  |
Трендовые криптовалюты — Европа
Трендовые криптовалюты — Азия
Трендовые криптовалюты — Америка
Трендовые криптовалюты — Океания
Трендовые криптовалюты — Ближний Восток
Трендовые криптовалюты — Африка