| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫90,218.74 | 4.73% | 23.85% | 59.08% | ₫5,339,342,465,760,884 | ₫388,042,350,826,898 |  |
| 2 | | ₫3,088,468,521.54 | 1.98% | 0.49% | 12.57% | ₫61,443,024,316,072,280 | ₫1,890,465,912,707,691 |  |
| 3 | | ₫93,789,344.57 | 1.79% | 21.54% | 42.13% | ₫11,321,506,918,136,012 | ₫1,290,265,375,290,597 |  |
| 4 | | ₫4,636,961.66 | 3.36% | 8.93% | 21.11% | ₫2,494,349,740,841,913 | ₫184,128,395,007,449 |  |
| 5 | | ₫21,649.46 | 5.67% | 15.10% | 37.41% | ₫766,358,133,487,670 | ₫63,542,803,941,640 |  |
| 6 | | ₫6,962.57 | 6.63% | 35.31% | 80.08% | ₫295,162,043,484,582 | ₫24,321,575,332,637 |  |
| 7 | | ₫6,660.93 | 4.79% | 26.11% | 49.11% | ₫1,000,180,124,035,601 | ₫175,820,357,101,945 |  |
| 8 | | ₫99,366.12 | 8.68% | 11.79% | 33.90% | ₫343,311,448,584,226 | ₫63,563,798,862,908 |  |
| 9 | | ₫0.3975 | 2.94% | 14.83% | 30.53% | ₫234,232,317,716,489 | ₫17,638,779,452,361 |  |
| 10 | | ₫12,144.77 | 8.01% | 20.88% | 84.24% | ₫377,685,340,576,239 | ₫32,745,265,224,646 |  |
| 11 | | ₫11,722.71 | 1.14% | 4.35% | 16.96% | ₫90,409,290,947,068 | ₫2,267,461,612,503 |  |
| 12 | | ₫472,757.65 | 4.85% | 18.89% | 36.63% | ₫320,576,948,172,716 | ₫29,075,616,207,673 |  |
| 13 | | ₫0.3513 | 4.94% | 9.27% | 29.51% | ₫147,783,848,658,827 | ₫50,115,631,168,679 |  |
| 14 | | ₫0.8887 | 6.80% | 55.53% | 135.73% | ₫71,955,074,697,215 | ₫27,023,117,428,881 |  |
| 15 | | ₫3,080.10 | 7.30% | 12.88% | 29.13% | ₫99,548,459,568,788 | ₫1,389,507,759,619 |  |
| 16 | | ₫448.75 | 6.55% | 18.37% | 33.61% | ₫22,188,423,053,380 | ₫2,266,541,297,313 |  |
| 17 | | ₫811.81 | 0.07% | 32.78% | 224.50% | ₫51,030,829,449,287 | ₫28,495,595,010,089 |  |
| 18 | | ₫265,637.64 | 4.12% | 4.24% | 7.91% | ₫53,127,344,833,599 | ₫22,016,639,918,880 |  |
| 19 | | ₫2,445.77 | 5.35% | 10.33% | 32.00% | ₫64,728,650,639,661 | ₫3,302,637,898,717 |  |
| 20 | | ₫1.76 | 1.33% | 7.31% | 16.37% | ₫9,804,212,387,690 | ₫1,002,120,778,055 |  |
| 21 | | ₫168.98 | 2.51% | 45.48% | 56.53% | ₫15,378,717,407,641 | ₫196,297,247,398 |  |
| 22 | | ₫47,210.59 | 1.78% | 14.01% | 26.64% | ₫43,952,732,817,404 | ₫3,522,877,348,783 |  |
| 23 | | ₫26,919.80 | 5.29% | 16.16% | 31.61% | ₫85,042,551,541,329 | ₫8,165,397,605,327 |  |
| 24 | | ₫7,654.64 | 8.50% | 32.71% | 71.20% | ₫66,416,639,452,281 | ₫7,145,346,824,749 |  |
| 25 | | ₫114.04 | 15.15% | 30.35% | 30.38% | ₫40,371,281,183,071 | ₫26,626,318,267,272 |  |
| 26 | | ₫112,417.36 | 6.13% | 8.95% | 19.47% | ₫179,711,103,807,009 | ₫14,571,991,914,098 |  |
| 27 | | ₫622,861.76 | 4.25% | 15.03% | 32.79% | ₫263,019,129,423,993 | ₫19,915,260,769,968 |  |
| 28 | | ₫2,905,387.86 | 5.93% | 3.56% | 10.05% | ₫35,075,986,425,783 | ₫820,466,643,185 |  |
| 29 | | ₫36.49 | 3.56% | 9.68% | 18.75% | ₫351,194,159,091 | ₫237,785,745,246 |  |
| 30 | | ₫150,682.06 | 5.75% | 8.17% | 14.56% | ₫80,756,451,816,530 | ₫3,801,267,659,595 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa