| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫91,440.00 | 1.23% | 25.93% | 61.25% | ₫5,411,619,723,242,437 | ₫178,548,130,572,484 |  |
| 2 | | ₫3,087,016,603.50 | 0.25% | 0.33% | 11.46% | ₫61,415,719,926,033,512 | ₫1,236,791,421,576,045 |  |
| 3 | | ₫97,082,188.50 | 4.29% | 25.88% | 45.50% | ₫11,718,981,039,791,716 | ₫829,194,023,455,246 |  |
| 4 | | ₫4,707,256.27 | 1.76% | 11.29% | 21.84% | ₫2,532,144,499,331,896 | ₫129,709,090,708,931 |  |
| 5 | | ₫103,727.07 | 5.45% | 16.08% | 39.75% | ₫358,378,606,152,278 | ₫29,662,672,908,703 |  |
| 6 | | ₫6,574.15 | 0.78% | 27.55% | 47.84% | ₫987,253,173,301,252 | ₫103,927,105,688,213 |  |
| 7 | | ₫22,299.10 | 2.36% | 16.81% | 41.71% | ₫789,354,442,468,269 | ₫30,885,420,227,429 |  |
| 8 | | ₫510,743.52 | 8.90% | 27.70% | 48.97% | ₫346,335,164,597,013 | ₫20,886,258,647,051 |  |
| 9 | | ₫665.32 | 16.44% | 41.09% | 23.05% | ₫137,080,027,367 | ₫126,595,310,548 |  |
| 10 | | ₫653,421.59 | 6.07% | 17.77% | 37.23% | ₫275,923,790,289,153 | ₫17,539,924,564,174 |  |
| 11 | | ₫11,155,043.49 | 4.22% | 10.25% | 20.51% | ₫105,279,125,184,492 | ₫3,063,040,481,092 |  |
| 12 | | ₫0.3623 | 5.41% | 14.21% | 33.96% | ₫152,404,043,710,338 | ₫26,013,933,609,860 |  |
| 13 | | ₫116,984.19 | 4.52% | 13.26% | 27.27% | ₫187,034,318,472,590 | ₫8,248,020,548,930 |  |
| 14 | | ₫7,149.92 | 1.06% | 21.21% | 83.81% | ₫303,104,005,568,360 | ₫13,658,985,979,577 |  |
| 15 | | ₫12,231.10 | 0.24% | 8.13% | 87.42% | ₫380,370,059,822,341 | ₫14,608,505,219,121 |  |
| 16 | | ₫11,671.17 | 0.02% | 4.10% | 17.43% | ₫90,011,808,184,267 | ₫1,055,573,731,975 |  |
| 17 | | ₫0.3957 | 0.44% | 15.26% | 29.33% | ₫233,190,088,216,294 | ₫8,883,587,547,358 |  |
| 18 | | ₫3,090,244.86 | 15.82% | 25.57% | 38.14% | ₫235,149,929,362,208 | ₫49,255,513,946,357 |  |
| 19 | | ₫9,436.55 | 4.39% | 11.89% | 73.45% | ₫54,560,283,634,444 | ₫4,593,639,402,245 |  |
| 20 | | ₫2,536.57 | 4.32% | 15.08% | 36.89% | ₫67,144,170,648,618 | ₫1,887,674,155,920 |  |
| 21 | | ₫113,721.04 | 7.20% | 17.97% | 36.21% | ₫58,922,141,314,875 | ₫2,292,816,606,046 |  |
| 22 | | ₫29,203.27 | 42.81% | 77.08% | 108.37% | ₫30,708,200,111,943 | ₫32,343,411,570,355 |  |
| 23 | | ₫809.96 | 0.64% | 23.41% | 224.73% | ₫50,914,127,615,653 | ₫22,336,366,768,560 |  |
| 24 | | ₫269,882.05 | 2.57% | 6.90% | 9.91% | ₫53,976,225,422,491 | ₫8,882,567,459,442 |  |
| 25 | | ₫12,687.55 | 6.19% | 18.68% | 58.00% | ₫65,343,898,430,376 | ₫9,472,073,784,440 |  |
| 26 | | ₫548.65 | 63.04% | 38.44% | 33.37% | | ₫277,501,215,480 |  |
| 27 | | ₫29,131.64 | 5.80% | 16.51% | 39.04% | ₫29,097,851,044,227 | ₫10,266,603,238,502 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa