| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫89,603.48 | 0.88% | 25.89% | 58.07% | ₫5,302,929,932,900,574 | ₫215,358,826,670,436 |  |
| 2 | | ₫3,082,774,801.67 | 0.11% | 0.47% | 12.87% | ₫61,330,386,602,829,600 | ₫1,393,400,752,222,768 |  |
| 3 | | ₫92,731,374.69 | 1.58% | 20.69% | 41.44% | ₫11,193,797,173,368,688 | ₫830,809,218,721,148 |  |
| 4 | | ₫20,917.56 | 3.45% | 58.31% | 92.08% | ₫9,480,463,904,311 | ₫227,667,357,888 |  |
| 5 | | ₫11,491.80 | 2.41% | 5.14% | 17.55% | ₫88,628,426,559,280 | ₫1,285,512,345,977 |  |
| 6 | | ₫7,780.25 | 3.70% | 165.44% | 393.74% | ₫2,723,086,480,314 | ₫3,398,114,186,130 |  |
| 7 | | ₫31,997.32 | 12.16% | 43.26% | 43.19% | ₫4,751,602,708,922 | ₫8,016,168,719,626 |  |
| 8 | | ₫4,615,124.72 | 1.23% | 10.15% | 21.96% | ₫2,482,589,197,021,399 | ₫118,927,226,271,507 |  |
| 9 | | ₫6,307.99 | 0.86% | 22.47% | 42.04% | ₫947,225,377,292,779 | ₫126,386,549,506,885 |  |
| 10 | | ₫26,169.09 | 0.04% | 0.20% | 0.15% | ₫4,227,664,359,093,835 | ₫2,556,868,925,790,752 |  |
| 11 | | ₫7,113.73 | 33.48% | 30.33% | 30.27% | ₫1,138,196,089,727 | ₫5,010,168,523,083 |  |
| 12 | | ₫107.42 | 6.96% | 46.32% | 34.43% | ₫38,027,586,672,281 | ₫19,053,996,358,355 |  |
| 13 | | ₫98,759.13 | 2.88% | 11.93% | 33.12% | ₫341,214,293,944,259 | ₫36,033,675,201,334 |  |
| 14 | | ₫21,492.54 | 1.19% | 16.37% | 37.51% | ₫760,803,333,319,350 | ₫32,874,493,775,219 |  |
| 15 | | ₫6,987.27 | 0.70% | 37.22% | 82.29% | ₫296,209,165,919,319 | ₫18,586,477,753,108 |  |
| 16 | | ₫261,316.44 | 2.54% | 4.15% | 7.47% | ₫52,263,108,204,082 | ₫11,552,243,326,440 |  |
| 17 | | ₫12,139.04 | 2.03% | 21.14% | 86.03% | ₫377,507,243,425,499 | ₫21,438,462,914,224 |  |
| 18 | | ₫1,164,301.79 | 0.52% | 2.72% | 21.17% | ₫388,793,177,468,818 | ₫8,416,229,627,556 |  |
| 19 | | ₫783.89 | 2.40% | 31.85% | 221.81% | ₫49,275,671,618,030 | ₫31,115,653,753,383 |  |
| 20 | | ₫0.00003797 | 3.81% | 12.02% | 27.57% | ₫6,370,266,328,598 | ₫475,185,279,938 |  |
| 21 | | ₫92.40 | 0.77% | 1.56% | 23.23% | | ₫2,677,937,081 |  |
| 22 | | ₫4,271.03 | 2.76% | 5.26% | 6.50% | ₫25,933,441,617,442 | ₫1,231,822,907,295 |  |
| 23 | | ₫0.3404 | 3.01% | 6.59% | 26.28% | ₫143,208,163,270,773 | ₫31,268,997,804,524 |  |
| 24 | | ₫26,657.68 | 0.97% | 17.00% | 32.98% | ₫84,214,477,521,502 | ₫5,529,037,278,308 |  |
| 25 | | ₫10,654.69 | 2.45% | 26.04% | 43.04% | ₫67,707,252,779,587 | ₫8,533,073,700,370 |  |
| 26 | | ₫29,226.47 | 2.80% | 9.45% | 19.36% | ₫50,942,097,337,930 | ₫5,958,330,811,375 |  |
| 27 | | ₫11,498.28 | 2.29% | 5.09% | 17.39% | | ₫435,521,440,231 |  |
| 28 | | ₫0.8477 | 3.86% | 28.67% | 129.39% | ₫68,634,261,728,248 | ₫20,148,990,809,348 |  |
| 29 | | ₫472,421.83 | 0.26% | 20.10% | 38.14% | ₫320,349,231,208,555 | ₫17,700,743,141,816 |  |
| 30 | | ₫611,643.08 | 2.94% | 29.30% | 40.93% | ₫93,441,223,226,077 | ₫18,535,065,554,529 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa