| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫333.39 | 0.30% | 8.43% | 4.94% | | ₫69,180,137,757 |  |
| 2 | | ₫3,093,104,149.05 | 0.06% | 0.40% | 11.61% | ₫61,536,629,655,493,728 | ₫1,209,774,193,211,970 |  |
| 3 | | ₫96,167,427.22 | 2.89% | 24.33% | 43.63% | ₫11,608,558,414,104,982 | ₫759,420,093,937,081 |  |
| 4 | | ₫51,137.03 | 6.97% | 749447.48% | 19513.44% | | ₫0 |  |
| 5 | | ₫90,180.95 | 0.53% | 23.43% | 58.96% | ₫5,337,105,828,217,912 | ₫161,429,842,621,438 |  |
| 6 | | ₫11,624.95 | 0.73% | 4.94% | 18.23% | ₫89,655,305,801,505 | ₫1,048,884,387,028 |  |
| 7 | | ₫1.09 | 100.00% | 93.82% | 99.93% | | ₫150,617,571,803 |  |
| 8 | | ₫4,662,643.33 | 0.77% | 9.91% | 20.72% | ₫2,508,146,553,740,030 | ₫121,625,287,417,317 |  |
| 9 | | ₫139.42 | 9.00% | 1.08% | 68.87% | ₫377,627,607,383 | ₫215,023,675,121 |  |
| 10 | | ₫1.91 | 100.00% | 94.39% | 171.00% | | ₫160,769,051,639 |  |
| 11 | | ₫5.36 | 99.97% | 94.23% | 619.07% | | ₫161,149,870,626 |  |
| 12 | | ₫6,595.08 | 0.75% | 26.78% | 47.81% | ₫990,387,390,591,735 | ₫101,732,335,672,126 |  |
| 13 | | ₫493,262.55 | 4.97% | 23.09% | 42.96% | ₫334,481,319,655,618 | ₫17,881,470,702,610 |  |
| 14 | | ₫0.3935 | 0.68% | 13.82% | 28.62% | ₫231,842,978,110,292 | ₫9,394,058,729,704 |  |
| 15 | | ₫0.3588 | 3.81% | 12.06% | 31.99% | ₫150,942,150,459,586 | ₫24,251,451,820,892 |  |
| 16 | | ₫115,947.13 | 3.41% | 11.15% | 25.28% | ₫185,376,094,154,452 | ₫7,777,771,213,147 |  |
| 17 | | ₫6,499.84 | 13.98% | 19.08% | 19.03% | ₫1,039,973,953,966 | ₫2,876,507,277,681 |  |
| 18 | | ₫28,936.42 | 4.22% | 15.34% | 15.54% | ₫557,915,508,445 | ₫82,086,418,925 |  |
| 19 | | ₫103,872.53 | 5.23% | 15.82% | 39.14% | ₫358,881,182,519,220 | ₫27,866,619,859,504 |  |
| 20 | | ₫267,920.12 | 1.63% | 5.65% | 9.36% | ₫53,583,840,883,633 | ₫8,163,293,591,143 |  |
| 21 | | ₫22,143.44 | 2.43% | 14.71% | 40.36% | ₫783,844,337,607,295 | ₫28,766,690,124,909 |  |
| 22 | | ₫12,078.17 | 16.22% | 38.50% | 59.03% | ₫76,753,018,386,364 | ₫16,410,546,015,285 |  |
| 23 | | ₫116.42 | 0.92% | 42.91% | 28.94% | ₫41,211,759,227,833 | ₫12,847,003,204,300 |  |
| 24 | | ₫32,327.61 | 0.10% | 44.74% | 44.67% | ₫4,800,649,544,083 | ₫7,650,393,588,109 |  |
| 25 | | ₫29,960.76 | 43.04% | 80.65% | 113.96% | ₫31,504,553,556,043 | ₫31,753,717,302,866 |  |
| 26 | | ₫803.89 | 2.98% | 33.37% | 219.71% | ₫50,532,606,275,353 | ₫21,464,772,666,915 |  |
| 27 | | ₫3.62 | 2.34% | 43.72% | 83.28% | ₫34,558,950,117,928 | ₫8,017,152,762,318 |  |
| 28 | | ₫0.8894 | 0.66% | 37.90% | 134.42% | ₫72,020,253,458,431 | ₫15,368,140,692,841 |  |
| 29 | | ₫19,518,600.57 | 1.92% | 8.31% | 15.19% | ₫2,718,725,878,569,560 | ₫52,729,829,656,514 |  |
| 30 | | ₫48,593.96 | 6.69% | 97.36% | 115.69% | ₫1,457,818,705,113 | ₫3,099,724,067,913 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa