| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫92,119.31 | 16.32% | 38.54% | 63.84% | ₫5,451,822,365,053,002 | ₫488,077,704,380,713 |  |
| 2 | | ₫3,129,238,410.93 | 0.97% | 3.36% | 14.80% | ₫62,252,245,957,429,904 | ₫1,253,951,637,013,541 |  |
| 3 | | ₫91,933,476.45 | 4.95% | 18.88% | 40.53% | ₫11,097,614,223,556,840 | ₫1,234,915,089,415,139 |  |
| 4 | | ₫4,604,473.31 | 1.80% | 7.16% | 19.75% | ₫2,476,301,639,824,963 | ₫206,202,739,663,332 |  |
| 5 | | ₫0.3522 | 0.24% | 8.52% | 33.13% | ₫148,155,510,560,917 | ₫50,609,101,130,432 |  |
| 6 | | ₫21,868.06 | 9.80% | 23.67% | 37.52% | ₫774,027,566,846,149 | ₫68,080,049,521,550 |  |
| 7 | | ₫0.9301 | 6.33% | 47.05% | 152.93% | ₫75,301,582,664,933 | ₫50,913,997,783,330 |  |
| 8 | | ₫799.23 | 0.26% | 60.64% | 229.91% | ₫50,240,057,689,078 | ₫34,263,488,896,269 |  |
| 9 | | ₫13,375.69 | 12.83% | 68.25% | 103.46% | ₫415,897,683,668,875 | ₫52,967,830,207,503 |  |
| 10 | | ₫105,784.24 | 2.58% | 16.63% | 42.81% | ₫365,486,172,066,893 | ₫51,188,778,179,494 |  |
| 11 | | ₫5,765.64 | 4.10% | 13.42% | 30.48% | ₫865,647,609,653,556 | ₫91,986,465,213,900 |  |
| 12 | | ₫112,102.01 | 3.34% | 10.48% | 15.62% | ₫179,173,425,597,030 | ₫12,095,463,664,344 |  |
| 13 | | ₫26,690.82 | 1.63% | 4.94% | 10.08% | ₫4,962,403,659,159 | ₫981,473,905,951 |  |
| 14 | | ₫7,431.86 | 20.89% | 50.64% | 91.97% | ₫315,056,414,039,877 | ₫35,723,233,173,769 |  |
| 15 | | ₫2,488.16 | 3.30% | 9.46% | 34.05% | ₫65,836,744,222,844 | ₫3,559,729,691,477 |  |
| 16 | | ₫610,590.58 | 3.66% | 12.86% | 26.53% | ₫257,837,313,504,074 | ₫19,749,245,961,390 |  |
| 17 | | ₫10,444.91 | 2.60% | 6.12% | 35.68% | ₫10,235,735,485,526 | ₫3,133,194,561,452 |  |
| 18 | | ₫470,352.64 | 8.09% | 17.72% | 39.21% | ₫318,946,110,879,771 | ₫24,049,207,469,102 |  |
| 19 | | ₫0.3818 | 1.52% | 9.08% | 26.42% | ₫224,984,603,676,973 | ₫12,265,989,767,465 |  |
| 20 | | ₫126.62 | 14.49% | 22.67% | 22.57% | ₫44,822,379,306,210 | ₫31,782,935,657,791 |  |
| 21 | | ₫47,578.88 | 2.37% | 13.64% | 38.58% | ₫44,295,612,311,432 | ₫4,045,082,816,685 |  |
| 22 | | ₫237,309.69 | 1.32% | 6.72% | 23.52% | ₫149,206,052,628,313 | ₫20,408,811,019,438 |  |
| 23 | | ₫76,973.52 | 0.06% | 7.86% | 45.30% | ₫20,587,680,168,483 | ₫2,473,967,662,666 |  |
| 24 | | ₫11,186,277.26 | 0.60% | 13.72% | 22.48% | ₫105,412,977,688,608 | ₫6,377,149,992,369 |  |
| 25 | | ₫3.45 | 1.35% | 27.28% | 80.14% | ₫32,915,525,988,161 | ₫18,340,250,506,917 |  |
| 26 | | ₫27,517.18 | 10.18% | 17.20% | 42.22% | ₫86,929,732,931,999 | ₫11,286,691,626,641 |  |
| 27 | | ₫2,684,725.46 | 5.51% | 8.34% | 22.08% | ₫204,268,063,515,791 | ₫27,640,738,920,838 |  |
| 28 | | ₫109,556.77 | 4.25% | 14.02% | 30.67% | ₫56,764,514,866,183 | ₫3,424,991,567,671 |  |
| 29 | | ₫1,208,756.76 | 0.86% | 5.97% | 15.80% | ₫403,637,943,658,289 | ₫14,394,705,725,366 |  |
| 30 | | ₫11,533.89 | 0.57% | 13.05% | 20.12% | ₫88,935,006,158,619 | ₫2,061,609,135,948 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa