| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫29,011.49 | 2.81% | 16.06% | 19.52% | ₫559,362,820,012 | ₫79,284,318,021 |  |
| 2 | | ₫3,089,120,439.94 | 0.16% | 0.14% | 11.55% | ₫61,457,751,508,016,352 | ₫1,286,419,169,860,063 |  |
| 3 | | ₫91,291.64 | 2.12% | 23.85% | 60.73% | ₫5,402,839,272,969,675 | ₫182,511,159,561,846 |  |
| 4 | | ₫97,849,745.13 | 5.00% | 25.49% | 46.74% | ₫11,811,634,302,563,992 | ₫905,725,210,498,877 |  |
| 5 | | ₫22,298.03 | 2.91% | 15.60% | 41.46% | ₫789,316,476,864,086 | ₫31,972,673,681,633 |  |
| 6 | | ₫6,605.67 | 2.32% | 25.81% | 47.53% | ₫991,998,166,889,097 | ₫91,289,200,056,215 |  |
| 7 | | ₫4,750,227.86 | 2.46% | 11.80% | 23.15% | ₫2,555,260,509,866,788 | ₫131,715,562,059,339 |  |
| 8 | | ₫17.30 | 7.77% | 20.44% | 64.00% | | ₫47,263,659,259 |  |
| 9 | | ₫8,312.09 | 2.72% | 5.17% | 15.78% | ₫787,516,944,573,009 | ₫26,322,456,414,039 |  |
| 10 | | ₫338.10 | 1.24% | 7.34% | 34.24% | | ₫75,065,044,739 |  |
| 11 | | ₫0.3621 | 5.56% | 11.30% | 33.05% | ₫152,348,262,066,442 | ₫26,779,268,582,403 |  |
| 12 | | ₫30,833.49 | 56.07% | 84.80% | 119.95% | ₫32,422,645,574,969 | ₫37,110,896,577,619 |  |
| 13 | | ₫103,962.35 | 4.58% | 15.16% | 39.89% | ₫359,191,495,098,279 | ₫29,657,716,352,963 |  |
| 14 | | ₫12,225.36 | 1.75% | 6.30% | 86.65% | ₫380,191,529,627,329 | ₫14,394,869,040,625 |  |
| 15 | | ₫3,053,852.52 | 15.07% | 22.90% | 36.18% | ₫232,381,959,117,873 | ₫52,003,934,103,557 |  |
| 16 | | ₫503,253.24 | 7.75% | 24.47% | 45.88% | ₫341,256,009,123,880 | ₫22,930,588,884,414 |  |
| 17 | | ₫0.8862 | 0.04% | 35.22% | 133.36% | ₫71,761,362,829,172 | ₫14,575,418,904,207 |  |
| 18 | | ₫11,700.45 | 0.45% | 4.72% | 19.07% | ₫90,237,609,490,853 | ₫1,037,637,277,069 |  |
| 19 | | ₫1,188,513.10 | 1.39% | 5.27% | 21.25% | ₫396,878,016,568,457 | ₫6,443,381,474,927 |  |
| 20 | | ₫52,412.58 | 2.26% | 628975.61% | 808.49% | | ₫2,867,227 |  |
| 21 | | ₫0.3948 | 1.22% | 13.01% | 27.91% | ₫232,613,848,759,804 | ₫8,163,599,410,008 |  |
| 22 | | ₫205.71 | 9.46% | 20.57% | 60.58% | ₫3,398,695,257,431 | ₫454,735,340,610 |  |
| 23 | | ₫118.23 | 3.34% | 37.38% | 27.83% | ₫41,854,082,873,838 | ₫13,609,152,453,403 |  |
| 24 | | ₫258.91 | 99.70% | 131.60% | 94.21% | | ₫149,651,344,777 |  |
| 25 | | ₫653,160.84 | 4.64% | 17.39% | 36.49% | ₫275,813,678,625,266 | ₫18,439,134,861,716 |  |
| 26 | | ₫2,557.81 | 7.97% | 34.81% | 64.51% | ₫41,494,567,187,998 | ₫2,024,401,084,325 |  |
| 27 | | ₫23.10 | 100.00% | 88.66% | 3180.03% | | ₫159,969,918,282 |  |
| 28 | | ₫40.80 | 99.95% | 202.62% | 5369.98% | | ₫160,368,963,746 |  |
| 29 | | ₫805.80 | 2.50% | 9.09% | 221.24% | ₫50,653,120,333,272 | ₫17,614,239,984,218 |  |
| 30 | | ₫19,549,696.87 | 0.81% | 8.11% | 15.52% | ₫2,723,057,013,186,562 | ₫53,453,899,655,199 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa