| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫29,200.83 | 5.05% | 16.92% | 16.90% | ₫563,013,471,155 | ₫79,537,436,636 |  |
| 2 | | ₫3,085,539,189.63 | 0.34% | 0.27% | 11.35% | ₫61,386,327,004,659,632 | ₫1,240,023,846,575,990 |  |
| 3 | | ₫96,845,308.85 | 4.01% | 25.39% | 45.25% | ₫11,690,386,833,294,348 | ₫826,109,755,921,293 |  |
| 4 | | ₫11,650.58 | 0.21% | 4.37% | 17.63% | ₫89,852,977,911,794 | ₫1,055,583,126,713 |  |
| 5 | | ₫91,406.44 | 1.86% | 25.40% | 61.31% | ₫5,409,633,057,661,367 | ₫179,902,702,323,776 |  |
| 6 | | ₫0.3962 | 0.17% | 15.16% | 29.37% | ₫233,482,410,531,089 | ₫8,709,236,234,330 |  |
| 7 | | ₫4,703,370.38 | 1.64% | 11.20% | 21.51% | ₫2,530,054,102,163,360 | ₫130,319,069,442,365 |  |
| 8 | | ₫6,580.13 | 0.53% | 27.32% | 48.02% | ₫988,152,747,055,856 | ₫103,939,234,768,297 |  |
| 9 | | ₫0.3605 | 4.86% | 13.32% | 33.30% | ₫151,673,896,440,506 | ₫26,110,865,332,342 |  |
| 10 | | ₫3.61 | 0.22% | 44.02% | 84.25% | ₫34,485,376,414,919 | ₫7,850,839,022,872 |  |
| 11 | | ₫103,269.81 | 5.10% | 15.07% | 39.30% | ₫356,798,780,731,295 | ₫29,713,964,065,709 |  |
| 12 | | ₫0.8821 | 0.44% | 36.80% | 134.77% | ₫71,433,195,953,859 | ₫16,198,859,597,599 |  |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | | ₫0.001669 | 35.26% | 53.78% | 40.99% | ₫660,518,942,394 | ₫125,310,949,591 |  |
| 15 | | ₫804.66 | 1.92% | 21.96% | 223.92% | ₫50,581,518,213,089 | ₫22,406,613,981,750 |  |
| 16 | | ₫22,247.11 | 2.61% | 16.16% | 41.69% | ₫787,513,993,568,278 | ₫31,013,199,110,053 |  |
| 17 | | ₫116.24 | 2.13% | 40.05% | 29.06% | ₫41,149,863,419,809 | ₫12,865,347,186,948 |  |
| 18 | | ₫269,358.37 | 2.65% | 6.44% | 9.94% | ₫53,871,488,481,807 | ₫8,899,975,057,683 |  |
| 19 | | ₫29,326.48 | 45.20% | 77.94% | 109.29% | ₫30,837,791,044,574 | ₫32,462,796,134,221 |  |
| 20 | | ₫1,952.58 | 1.70% | 18.30% | 21.56% | ₫13,955,623,162,115 | ₫76,908,946,872 |  |
| 21 | | ₫11,640.12 | 0.33% | 4.43% | 17.72% | | ₫283,047,664,941 |  |
| 22 | | ₫49,391.01 | 4.79% | 99.00% | 120.57% | ₫1,481,730,210,818 | ₫2,862,034,483,651 |  |
| 23 | | ₫59,990.85 | 1.66% | 48.52% | 94.53% | | ₫12,130,950,435 |  |
| 24 | | ₫19,587,796.98 | 2.28% | 8.67% | 15.77% | ₫2,728,364,034,827,658 | ₫53,932,686,650,344 |  |
| 25 | | ₫81,524.87 | 0.57% | 2.41% | 18.89% | | ₫6,143,848,823 |  |
| 26 | | ₫0.001287 | 10.85% | 76.61% | 41.28% | | ₫23,168,923,884 |  |
| 27 | | ₫8,368.19 | 1.89% | 6.14% | 16.62% | ₫792,833,682,333,715 | ₫27,166,838,549,162 |  |
| 28 | | ₫2,524.68 | 3.82% | 14.98% | 36.34% | ₫66,829,626,564,680 | ₫1,901,790,557,159 |  |
| 29 | | ₫517.51 | 6.92% | 16.72% | 37.57% | ₫23,463,748,566,524 | ₫3,347,000,698,343 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa