| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫89,781.90 | 0.59% | 25.59% | 58.79% | ₫5,313,489,662,990,144 | ₫177,654,801,194,336 |  |
| 2 | | ₫3,086,095,162.63 | 0.00% | 0.71% | 12.86% | ₫61,396,761,524,535,120 | ₫1,229,372,029,140,831 |  |
| 3 | | ₫94,126,499.06 | 1.60% | 22.63% | 42.83% | ₫11,362,205,538,331,552 | ₫645,473,746,187,228 |  |
| 4 | | ₫4,627,305.33 | 0.22% | 10.45% | 20.66% | ₫2,489,138,732,777,768 | ₫106,762,751,144,078 |  |
| 5 | | ₫7,045.94 | 4.00% | 37.10% | 82.72% | ₫298,696,116,976,912 | ₫15,400,692,920,923 |  |
| 6 | | ₫6,306.69 | 2.51% | 22.60% | 41.32% | ₫947,050,113,567,628 | ₫112,447,785,895,636 |  |
| 7 | | ₫21,704.23 | 1.98% | 17.52% | 38.05% | ₫768,296,977,184,383 | ₫27,639,040,686,005 |  |
| 8 | | ₫0.3903 | 1.96% | 13.49% | 29.15% | ₫230,002,946,157,015 | ₫11,453,765,264,345 |  |
| 9 | | ₫100,525.03 | 1.85% | 13.56% | 35.90% | ₫347,315,496,614,914 | ₫28,127,428,784,252 |  |
| 10 | | ₫12,127.05 | 1.34% | 17.90% | 86.07% | ₫377,134,107,295,152 | ₫17,028,232,565,384 |  |
| 11 | | ₫0.3516 | 3.78% | 10.52% | 30.86% | ₫147,911,944,651,478 | ₫25,966,662,998,759 |  |
| 12 | | ₫481,941.51 | 3.79% | 22.58% | 41.20% | ₫326,804,523,926,042 | ₫16,735,191,751,626 |  |
| 13 | | ₫809.28 | 3.30% | 32.62% | 232.57% | ₫50,871,805,085,851 | ₫26,135,702,986,060 |  |
| 14 | | ₫0.8675 | 1.99% | 32.77% | 133.55% | ₫70,240,274,504,544 | ₫17,223,541,756,242 |  |
| 15 | | ₫265,343.61 | 1.89% | 6.07% | 8.86% | ₫53,068,539,622,879 | ₫9,258,421,343,775 |  |
| 16 | | ₫3,164.69 | 3.12% | 19.28% | 33.08% | ₫102,288,542,285,351 | ₫909,279,497,548 |  |
| 17 | | ₫108.05 | 2.86% | 47.29% | 34.05% | ₫38,248,185,828,158 | ₫14,425,701,431,405 |  |
| 18 | | ₫27,005.19 | 2.82% | 18.52% | 34.41% | ₫85,312,310,399,032 | ₫4,708,596,391,911 |  |
| 19 | | ₫2,954,652.98 | 11.49% | 22.05% | 33.03% | ₫224,827,510,047,819 | ₫35,517,858,798,467 |  |
| 20 | | ₫11,619.69 | 0.75% | 4.00% | 17.07% | ₫89,614,716,260,289 | ₫1,106,431,267,660 |  |
| 21 | | ₫2,441.76 | 9.90% | 33.72% | 61.78% | ₫39,611,836,017,206 | ₫1,736,920,751,642 |  |
| 22 | | ₫641,981.89 | 4.80% | 19.02% | 36.17% | ₫271,093,087,920,484 | ₫16,983,198,939,714 |  |
| 23 | | ₫47,513.21 | 2.20% | 18.94% | 37.93% | ₫44,234,466,028,055 | ₫1,725,539,858,708 |  |
| 24 | | ₫2,491.27 | 3.64% | 13.94% | 36.83% | ₫65,940,559,690,291 | ₫1,943,245,131,182 |  |
| 25 | | ₫114,887.59 | 4.34% | 13.21% | 24.19% | ₫183,693,625,682,429 | ₫7,469,603,716,395 |  |
| 26 | | ₫7,684.32 | 0.17% | 34.68% | 73.83% | ₫66,675,397,827,312 | ₫3,609,669,797,855 |  |
| 27 | | ₫1,157,508.23 | 0.09% | 5.53% | 20.84% | ₫386,524,617,077,593 | ₫6,480,775,430,966 |  |
| 28 | | ₫3.62 | 3.43% | 43.18% | 86.33% | ₫34,492,167,633,222 | ₫8,838,531,347,516 |  |
| 29 | | ₫109,121.86 | 3.53% | 16.72% | 31.63% | ₫56,539,174,744,289 | ₫1,914,088,242,096 |  |
| 30 | | ₫481.51 | 0.39% | 14.14% | 33.95% | ₫16,496,521,530,484 | ₫451,362,251,844 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa