| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH151,163.97 | 2.26% | 22.87% | 43.80% | UAH 18,247,298,478,417 | UAH 1,037,929,795,715 |  |
| 2 | | UAH4,932,626.21 | 0.01% | 0.58% | 13.11% | UAH 98,132,975,658,979 | UAH 1,922,085,987,345 |  |
| 3 | | UAH143.99 | 0.33% | 25.70% | 59.30% | UAH 8,521,583,708,648 | UAH 265,135,335,311 |  |
| 4 | | UAH10.44 | 34.48% | 69.37% | 71.68% | | UAH 1,798,420 |  |
| 5 | | UAH1.96 | 0.86% | 0.91% | 14.57% | UAH 176,966,492 | UAH 11,037,768 |  |
| 6 | | UAH18.64 | 0.15% | 3.52% | 17.04% | UAH 143,745,832,514 | UAH 1,687,460,883 |  |
| 7 | | UAH10.65 | 5.09% | 28.96% | 49.92% | UAH 1,598,914,823,879 | UAH 181,994,873,357 |  |
| 8 | | UAH34.95 | 2.46% | 18.05% | 39.42% | UAH 1,237,036,316,414 | UAH 43,193,640,027 |  |
| 9 | | UAH7,498.22 | 1.86% | 11.39% | 22.71% | UAH 4,033,471,077,198 | UAH 179,536,697,212 |  |
| 10 | | UAH773.77 | 3.74% | 22.75% | 42.41% | UAH 524,691,082,741 | UAH 26,357,252,622 |  |
| 11 | | UAH10.91 | 15.32% | 25.01% | 25.17% | UAH 1,746,286,096 | UAH 5,495,305,168 |  |
| 12 | | UAH0.0606 | 2.46% | 46.69% | 45.11% | | UAH 787,189,505 |  |
| 13 | | UAH30,786.11 | 1.80% | 7.28% | 14.55% | UAH 4,288,165,646,642 | UAH 83,762,918,832 |  |
| 14 | | UAH0.0005712 | 5.85% | 11.79% | 34.36% | UAH 240,308,438,622 | UAH 40,692,356,214 |  |
| 15 | | UAH122.09 | 4.68% | 17.69% | 34.51% | UAH 151,202,881,663 | UAH 8,904,091,719 |  |
| 16 | | UAH48.47 | 3.57% | 12.51% | 24.95% | UAH 84,481,310,491 | UAH 8,283,904,167 |  |
| 17 | | UAH161.95 | 3.61% | 14.34% | 37.18% | UAH 559,548,275,180 | UAH 43,336,669,158 |  |
| 18 | | UAH19.39 | 3.60% | 15.81% | 54.12% | UAH 99,859,494,080 | UAH 13,822,432,489 |  |
| 19 | | UAH0.1764 | 3.50% | 44.01% | 32.55% | UAH 62,457,486,552 | UAH 22,092,324,523 |  |
| 20 | | UAH31.92 | 3.53% | 18.02% | 35.21% | UAH 55,926,650,845 | UAH 9,523,173,012 |  |
| 21 | | UAH51.81 | 0.29% | 45.01% | 45.19% | UAH 7,693,055,343 | UAH 11,715,778,799 |  |
| 22 | | UAH19.44 | 0.59% | 17.89% | 87.11% | UAH 604,614,618,519 | UAH 24,087,914,385 |  |
| 23 | | UAH428.64 | 3.59% | 6.92% | 10.36% | UAH 85,727,917,760 | UAH 14,196,595,445 |  |
| 24 | | UAH184.14 | 5.01% | 13.25% | 24.75% | UAH 294,422,341,538 | UAH 11,708,747,855 |  |
| 25 | | UAH4,715.35 | 11.71% | 21.41% | 33.25% | UAH 358,804,872,960 | UAH 57,934,950,625 |  |
| 26 | | UAH0.001421 | 4.32% | 32.17% | 139.60% | UAH 115,028,860,502 | UAH 27,699,607,231 |  |
| 27 | | UAH1,016.05 | 6.33% | 34.16% | 45.86% | UAH 155,227,246,592 | UAH 31,128,333,490 |  |
| 28 | | UAH13.29 | 1.94% | 5.19% | 16.05% | UAH 1,258,707,341,383 | UAH 46,502,320,055 |  |
| 29 | | UAH11.23 | 2.81% | 35.48% | 82.93% | UAH 476,157,192,347 | UAH 23,346,034,203 |  |
| 30 | | UAH430.80 | 3.90% | 22.64% | 33.20% | UAH 270,859,183,501 | UAH 18,454,303,245 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa