| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH143.48 | 0.96% | 26.85% | 58.92% | UAH 8,491,272,374,051 | UAH 301,410,920,552 |  |
| 2 | | UAH4,927,610.63 | 0.50% | 0.50% | 13.37% | UAH 98,032,842,413,615 | UAH 2,073,768,859,956 |  |
| 3 | | UAH149,365.62 | 1.95% | 22.14% | 42.95% | UAH 18,030,234,235,757 | UAH 1,171,280,846,504 |  |
| 4 | | UAH7,423.69 | 1.65% | 11.13% | 22.55% | UAH 3,993,383,538,786 | UAH 170,783,935,052 |  |
| 5 | | UAH10.10 | 5.19% | 23.69% | 42.91% | UAH 1,517,230,817,341 | UAH 185,889,349,912 |  |
| 6 | | UAH11.28 | 30.32% | 29.21% | 29.37% | UAH 1,804,934,632 | UAH 6,992,046,338 |  |
| 7 | | UAH34.75 | 3.17% | 18.72% | 39.08% | UAH 1,229,923,726,071 | UAH 46,720,390,508 |  |
| 8 | | UAH18.49 | 0.77% | 3.73% | 16.96% | UAH 142,623,539,204 | UAH 1,864,906,622 |  |
| 9 | | UAH160.32 | 3.28% | 14.00% | 36.13% | UAH 553,904,330,248 | UAH 47,175,887,186 |  |
| 10 | | UAH0.0005572 | 3.81% | 9.88% | 30.11% | UAH 234,388,854,458 | UAH 43,598,346,016 |  |
| 11 | | UAH0.0006239 | 3.83% | 14.07% | 29.82% | UAH 367,613,678,869 | UAH 19,166,358,247 |  |
| 12 | | UAH49.93 | 10.56% | 39.77% | 39.95% | UAH 7,415,275,738 | UAH 12,720,477,919 |  |
| 13 | | UAH11.20 | 2.59% | 38.29% | 83.08% | UAH 474,900,528,816 | UAH 26,662,019,605 |  |
| 14 | | UAH0.1751 | 4.14% | 45.95% | 33.05% | UAH 61,996,242,985 | UAH 25,141,879,756 |  |
| 15 | | UAH770.39 | 5.38% | 23.39% | 41.91% | UAH 522,400,915,915 | UAH 27,612,472,479 |  |
| 16 | | UAH1.28 | 1.59% | 33.78% | 229.95% | UAH 80,341,701,375 | UAH 46,272,715,175 |  |
| 17 | | UAH423.06 | 2.17% | 5.98% | 9.18% | UAH 84,611,168,044 | UAH 16,191,149,721 |  |
| 18 | | UAH19.37 | 1.22% | 21.44% | 85.96% | UAH 602,386,579,962 | UAH 30,457,287,783 |  |
| 19 | | UAH0.005685 | 0.89% | 40.61% | 85.66% | UAH 54,238,711,631 | UAH 15,022,795,522 |  |
| 20 | | UAH40.82 | 4.86% | 60.01% | 68.41% | UAH 55,644,578,332 | UAH 15,676,966,588 |  |
| 21 | | UAH185.01 | 5.79% | 14.81% | 24.95% | UAH 295,816,338,909 | UAH 11,747,360,167 |  |
| 22 | | UAH1,041.39 | 7.00% | 21.48% | 38.99% | UAH 439,755,137,424 | UAH 25,198,395,218 |  |
| 23 | | UAH78.44 | 27.42% | 103.65% | 85.53% | UAH 2,353,336,887 | UAH 13,284,670,222 |  |
| 24 | | UAH0.4217 | 26.25% | 69.01% | 97.91% | UAH 71,024,648 | UAH 32,227,412 |  |
| 25 | | UAH0.001384 | 3.01% | 27.71% | 135.72% | UAH 112,070,979,286 | UAH 29,255,611,028 |  |
| 26 | | UAH3.78 | 3.15% | 15.67% | 19.78% | UAH 4,077,851,800 | UAH 1,138,990,783 |  |
| 27 | | UAH3.83 | 10.06% | 31.77% | 59.37% | UAH 62,098,137,376 | UAH 2,841,752,894 |  |
| 28 | | UAH1.51 | 23.49% | 1.30% | 14.66% | | UAH 425,018,888 |  |
| 29 | | UAH9.98 | 2.44% | 7.07% | 28.06% | UAH 104,477,054,337 | UAH 6,331,462,250 |  |
| 30 | | UAH0.2291 | 3.49% | 32.42% | 53.12% | UAH 15,805,507,734 | UAH 2,137,395,033 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa