| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH149,424.41 | 0.30% | 21.58% | 43.00% | UAH 18,037,331,958,772 | UAH 1,211,358,942,991 |  |
| 2 | | UAH4,929,594.04 | 0.42% | 0.36% | 13.37% | UAH 98,072,193,099,045 | UAH 2,101,692,784,499 |  |
| 3 | | UAH143.13 | 0.52% | 25.34% | 58.10% | UAH 8,470,734,861,207 | UAH 321,753,074,759 |  |
| 4 | | UAH7,420.20 | 0.27% | 10.59% | 22.45% | UAH 3,991,503,942,856 | UAH 180,605,489,232 |  |
| 5 | | UAH50.18 | 12.11% | 40.45% | 40.62% | UAH 7,451,166,406 | UAH 12,951,351,962 |  |
| 6 | | UAH0.1755 | 2.79% | 44.86% | 32.90% | UAH 62,135,193,455 | UAH 27,845,724,101 |  |
| 7 | | UAH11.52 | 31.10% | 31.91% | 32.07% | UAH 1,842,562,656 | UAH 7,411,517,968 |  |
| 8 | | UAH10.16 | 4.09% | 23.03% | 43.32% | UAH 1,525,398,942,238 | UAH 194,412,834,723 |  |
| 9 | | UAH4,695.05 | 9.34% | 21.09% | 32.26% | UAH 357,256,254,100 | UAH 46,439,561,113 |  |
| 10 | | UAH133.92 | 0.75% | 7.84% | 8.93% | UAH 330,781,872,767 | UAH 7,970,732,981 |  |
| 11 | | UAH34.78 | 1.53% | 17.86% | 39.15% | UAH 1,231,114,676,478 | UAH 50,570,668,054 |  |
| 12 | | UAH158.19 | 0.44% | 11.35% | 33.80% | UAH 546,548,047,233 | UAH 51,937,062,917 |  |
| 13 | | UAH11.16 | 0.13% | 36.55% | 82.20% | UAH 473,022,345,892 | UAH 28,116,334,072 |  |
| 14 | | UAH19.35 | 1.48% | 16.96% | 55.13% | UAH 99,648,831,369 | UAH 16,598,787,552 |  |
| 15 | | UAH1.27 | 1.44% | 31.22% | 226.48% | UAH 79,655,649,969 | UAH 48,108,782,213 |  |
| 16 | | UAH424.31 | 1.03% | 5.54% | 9.50% | UAH 84,862,206,901 | UAH 17,709,154,803 |  |
| 17 | | UAH30,642.37 | 0.17% | 7.13% | 14.35% | UAH 4,268,144,652,476 | UAH 94,041,280,336 |  |
| 18 | | UAH0.0005536 | 0.52% | 7.93% | 29.08% | UAH 232,907,697,242 | UAH 47,744,830,503 |  |
| 19 | | UAH987.18 | 0.29% | 30.37% | 42.30% | UAH 150,812,913,774 | UAH 29,303,456,383 |  |
| 20 | | UAH75.63 | 7.57% | 94.88% | 78.90% | UAH 2,268,968,701 | UAH 15,493,329,446 |  |
| 21 | | UAH46.82 | 4.79% | 37.74% | 46.10% | UAH 41,991,301,754 | UAH 5,524,977,415 |  |
| 22 | | UAH183.28 | 2.88% | 12.56% | 23.65% | UAH 293,042,598,704 | UAH 12,116,264,286 |  |
| 23 | | UAH1,865.63 | 2.36% | 4.16% | 23.69% | UAH 622,986,749,139 | UAH 11,919,511,715 |  |
| 24 | | UAH5.94 | 1.71% | 4.92% | 28.09% | UAH 21,359,490,360 | UAH 1,799,625,939 |  |
| 25 | | UAH221.51 | 0.40% | 10.63% | 21.66% | UAH 144,958,948,301 | UAH 8,689,132,642 |  |
| 26 | | UAH19.35 | 1.14% | 20.37% | 85.61% | UAH 601,758,409,387 | UAH 32,880,562,366 |  |
| 27 | | UAH0.0964 | 0.10% | 10.74% | 18.71% | UAH 9,585,379,216 | UAH 1,049,154,005 |  |
| 28 | | UAH772.02 | 4.00% | 22.85% | 42.05% | UAH 523,508,085,945 | UAH 28,713,351,346 |  |
| 29 | | UAH0.001371 | 0.46% | 25.22% | 133.02% | UAH 110,981,127,422 | UAH 30,825,298,382 |  |
| 30 | | UAH0.004163 | 46.23% | 198.50% | 209.19% | UAH 288,527,789 | UAH 229,924,172 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa