| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,921,848.69 | 0.34% | 0.05% | 12.73% | UAH 97,919,008,257,977 | UAH 1,933,199,595,515 |  |
| 2 | | UAH152,239.03 | 1.64% | 23.49% | 44.97% | UAH 18,377,071,332,263 | UAH 1,178,909,073,380 |  |
| 3 | | UAH142.74 | 1.23% | 23.22% | 59.01% | UAH 8,447,465,417,543 | UAH 260,058,707,333 |  |
| 4 | | UAH10.54 | 0.53% | 27.63% | 50.15% | UAH 1,582,997,238,703 | UAH 169,657,162,109 |  |
| 5 | | UAH7,424.26 | 0.08% | 10.09% | 22.37% | UAH 3,993,688,341,520 | UAH 192,940,017,861 |  |
| 6 | | UAH35.08 | 1.30% | 16.26% | 42.00% | UAH 1,241,807,991,574 | UAH 44,423,510,123 |  |
| 7 | | UAH0.0006292 | 0.43% | 14.52% | 30.85% | UAH 370,755,936,907 | UAH 15,807,029,872 |  |
| 8 | | UAH0.0005675 | 1.56% | 10.59% | 33.76% | UAH 238,743,675,389 | UAH 38,192,843,044 |  |
| 9 | | UAH1.28 | 0.74% | 33.61% | 231.76% | UAH 80,679,808,887 | UAH 36,116,115,766 |  |
| 10 | | UAH19.29 | 0.54% | 7.16% | 86.22% | UAH 599,817,676,875 | UAH 22,548,991,247 |  |
| 11 | | UAH0.002824 | 0.69% | 8.28% | 18.24% | UAH 15,751,842,116 | UAH 491,111,124 |  |
| 12 | | UAH428.89 | 0.98% | 6.62% | 11.87% | UAH 85,778,147,377 | UAH 13,246,200,419 |  |
| 13 | | UAH0.1804 | 1.39% | 41.60% | 31.03% | UAH 63,874,232,531 | UAH 19,406,584,576 |  |
| 14 | | UAH11.23 | 0.20% | 25.85% | 83.93% | UAH 476,037,323,862 | UAH 22,608,224,562 |  |
| 15 | | UAH0.8228 | 3.72% | 17.16% | 39.23% | UAH 37,304,936,756 | UAH 5,400,578,366 |  |
| 16 | | UAH31,060.07 | 1.19% | 8.01% | 15.54% | UAH 4,326,326,090,823 | UAH 84,206,828,060 |  |
| 17 | | UAH163.07 | 2.81% | 14.50% | 39.93% | UAH 563,392,926,671 | UAH 41,749,613,420 |  |
| 18 | | UAH0.7565 | 4.66% | 20.56% | 54.57% | UAH 5,590,673,501 | UAH 1,136,339,845 |  |
| 19 | | UAH0.001418 | 0.52% | 36.38% | 140.88% | UAH 114,857,598,310 | UAH 24,699,747,260 |  |
| 20 | | UAH42.81 | 0.44% | 3.08% | 2.06% | UAH 8,048,620,981 | UAH 887,532,351 |  |
| 21 | | UAH780.66 | 3.47% | 23.46% | 44.51% | UAH 529,366,788,357 | UAH 26,489,907,450 |  |
| 22 | | UAH2.16 | 23.60% | 217.35% | 428.22% | UAH 2,161,619,530 | UAH 122,282,797 |  |
| 23 | | UAH3.10 | 4.16% | 19.40% | 8.98% | UAH 3,905,747,565 | UAH 24,353,069 |  |
| 24 | | UAH18.60 | 0.75% | 5.03% | 17.03% | UAH 143,411,934,929 | UAH 1,656,063,479 |  |
| 25 | | UAH49.17 | 57.41% | 87.95% | 122.84% | UAH 51,697,767,197 | UAH 48,830,682,977 |  |
| 26 | | UAH4,865.82 | 13.37% | 23.76% | 37.60% | UAH 370,257,833,242 | UAH 62,698,921,568 |  |
| 27 | | | 0.01% | 13.75% | 34.86% | UAH 10,507,740,900 | UAH 603,961,830 |  |
| 28 | | UAH596.82 | 2.47% | 15.02% | 26.43% | UAH 59,664,811,950 | UAH 4,782,836,556 |  |
| 29 | | UAH1,028.03 | 2.98% | 17.12% | 37.05% | UAH 434,113,027,765 | UAH 26,604,428,249 |  |
| 30 | | UAH43.45 | 1.00% | 18.27% | 37.00% | UAH 137,261,651,476 | UAH 7,028,609,750 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa