| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 2 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 3 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 6 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 7 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 8 | | UAH762.79 | 3.02% | 22.42% | 40.33% | UAH 517,246,772,809 | UAH 27,201,923,704 |  |
| 9 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 10 | | UAH182.29 | 2.91% | 13.39% | 22.87% | UAH 291,461,289,876 | UAH 12,007,544,296 |  |
| 11 | | UAH1.04 | 20.09% | 43.67% | 21.03% | UAH 214,830,921 | UAH 165,202,255 |  |
| 12 | | UAH19.10 | 0.64% | 19.91% | 83.31% | UAH 593,998,112,104 | UAH 29,836,728,529 |  |
| 13 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 14 | | UAH1,027.01 | 4.49% | 20.22% | 36.67% | UAH 433,680,596,152 | UAH 25,933,011,718 |  |
| 15 | | UAH17,196.62 | 1.10% | 8.51% | 18.13% | UAH 162,298,303,612 | UAH 4,928,709,227 |  |
| 16 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 17 | | UAH19.18 | 1.03% | 17.01% | 54.11% | UAH 98,799,055,310 | UAH 14,960,706,487 |  |
| 18 | | UAH14.57 | 0.22% | 9.62% | 80.27% | UAH 84,236,604,824 | UAH 7,420,898,950 |  |
| 19 | | UAH0.0006197 | 1.92% | 13.71% | 29.07% | UAH 365,183,128,840 | UAH 18,884,104,732 |  |
| 20 | | UAH3.94 | 2.36% | 14.49% | 35.70% | UAH 104,210,902,117 | UAH 3,038,468,296 |  |
| 21 | | UAH173.02 | 2.52% | 16.85% | 30.04% | UAH 89,645,853,920 | UAH 3,113,213,645 |  |
| 22 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 23 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
| 24 | | UAH420.57 | 0.52% | 5.72% | 8.44% | UAH 84,114,377,746 | UAH 15,610,837,623 |  |
| 25 | | UAH5.05 | 1.90% | 20.44% | 33.28% | UAH 163,328,285,272 | UAH 1,501,164,409 |  |
| 26 | | UAH77.50 | 18.96% | 100.80% | 81.04% | UAH 2,324,965,277 | UAH 12,378,556,104 |  |
| 27 | | UAH0.1336 | 4.94% | 2.10% | 21.03% | UAH 11,874,486,215 | UAH 787,609,409 |  |
| 28 | | UAH30,460.14 | 0.07% | 7.04% | 13.56% | UAH 4,242,762,187,694 | UAH 90,420,009,195 |  |
| 29 | | UAH587.09 | 2.60% | 15.94% | 24.27% | UAH 58,691,809,424 | UAH 4,885,053,367 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa