| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH143.63 | 0.43% | 24.39% | 59.66% | UAH 8,500,150,091,360 | UAH 265,801,968,150 |  |
| 2 | | UAH4,925,576.41 | 0.36% | 0.13% | 12.90% | UAH 97,992,988,107,095 | UAH 1,952,003,761,264 |  |
| 3 | | UAH152,370.93 | 1.22% | 23.45% | 45.03% | UAH 18,392,993,232,219 | UAH 1,132,855,339,428 |  |
| 4 | | UAH7,431.43 | 0.19% | 10.25% | 22.45% | UAH 3,997,543,743,282 | UAH 194,318,636,915 |  |
| 5 | | UAH35.22 | 1.54% | 17.52% | 41.26% | UAH 1,246,872,151,650 | UAH 44,946,953,168 |  |
| 6 | | UAH11.26 | 2.39% | 33.87% | 83.98% | UAH 477,337,898,957 | UAH 23,446,190,347 |  |
| 7 | | UAH10.63 | 1.07% | 28.33% | 50.77% | UAH 1,595,725,300,157 | UAH 181,015,527,523 |  |
| 8 | | UAH19.38 | 0.09% | 10.80% | 86.73% | UAH 602,608,615,175 | UAH 22,770,337,950 |  |
| 9 | | UAH0.0005671 | 0.92% | 10.40% | 33.92% | UAH 238,585,851,389 | UAH 39,299,206,044 |  |
| 10 | | UAH183.39 | 1.51% | 12.23% | 25.33% | UAH 293,217,984,867 | UAH 11,386,426,466 |  |
| 11 | | UAH18.56 | 0.93% | 4.76% | 17.84% | UAH 143,140,693,256 | UAH 1,660,180,556 |  |
| 12 | | UAH160.79 | 1.12% | 12.87% | 37.53% | UAH 555,534,290,153 | UAH 42,620,754,309 |  |
| 13 | | UAH1.29 | 1.12% | 35.08% | 233.63% | UAH 81,194,890,633 | UAH 36,817,035,426 |  |
| 14 | | UAH0.00142 | 1.70% | 35.15% | 139.49% | UAH 114,980,822,571 | UAH 26,492,531,709 |  |
| 15 | | UAH0.7679 | 3.04% | 20.36% | 55.31% | UAH 5,675,288,508 | UAH 1,136,453,944 |  |
| 16 | | UAH777.73 | 1.63% | 22.95% | 43.44% | UAH 527,380,988,320 | UAH 25,717,135,741 |  |
| 17 | | UAH0.1783 | 2.11% | 42.86% | 31.84% | UAH 63,123,507,127 | UAH 19,950,418,677 |  |
| 18 | | UAH0.0006293 | 0.65% | 14.55% | 30.81% | UAH 370,839,803,806 | UAH 17,021,961,159 |  |
| 19 | | UAH31,008.37 | 0.83% | 8.00% | 15.43% | UAH 4,319,124,455,254 | UAH 84,699,574,364 |  |
| 20 | | UAH17,361.91 | 0.21% | 7.64% | 19.38% | UAH 163,858,329,452 | UAH 4,583,190,322 |  |
| 21 | | UAH1,872.06 | 0.58% | 5.26% | 24.88% | UAH 625,133,979,913 | UAH 9,002,212,658 |  |
| 22 | | UAH13.35 | 1.64% | 5.88% | 16.34% | UAH 1,264,503,511,437 | UAH 45,449,739,151 |  |
| 23 | | UAH1,024.69 | 2.35% | 16.19% | 36.54% | UAH 432,701,265,751 | UAH 26,881,891,460 |  |
| 24 | | UAH435.13 | 1.24% | 22.97% | 37.73% | UAH 273,583,444,506 | UAH 18,099,239,441 |  |
| 25 | | UAH3.96 | 1.24% | 13.03% | 36.96% | UAH 104,919,512,736 | UAH 2,925,516,248 |  |
| 26 | | UAH43.18 | 0.28% | 17.78% | 35.52% | UAH 136,400,711,512 | UAH 7,017,311,414 |  |
| 27 | | UAH75.73 | 0.22% | 19.40% | 40.63% | UAH 70,505,506,445 | UAH 2,563,858,599 |  |
| 28 | | UAH4,714.53 | 9.63% | 21.20% | 32.81% | UAH 358,744,350,271 | UAH 58,249,555,465 |  |
| 29 | | UAH0.00007242 | 6.07% | 22.22% | 10.83% | UAH 8,823,384,123 | UAH 180,837,661 |  |
| 30 | | UAH10.99 | 18.79% | 25.91% | 26.06% | UAH 1,758,754,445 | UAH 5,056,919,759 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa