| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH142.91 | 3.03% | 23.63% | 59.06% | UAH 8,457,950,956,555 | UAH 418,808,205,576 |  |
| 2 | | UAH4,941,317.75 | 0.29% | 0.76% | 13.24% | UAH 98,304,843,314,035 | UAH 2,589,752,115,312 |  |
| 3 | | UAH148,974.00 | 2.08% | 21.48% | 41.85% | UAH 17,982,961,630,947 | UAH 1,638,579,065,706 |  |
| 4 | | UAH7,419.81 | 2.20% | 11.53% | 22.86% | UAH 3,991,307,159,340 | UAH 232,675,602,895 |  |
| 5 | | UAH10.29 | 1.50% | 25.72% | 45.72% | UAH 1,545,874,242,530 | UAH 240,581,118,705 |  |
| 6 | | UAH34.59 | 3.44% | 16.57% | 38.59% | UAH 1,224,565,193,311 | UAH 69,133,368,674 |  |
| 7 | | UAH0.0006207 | 3.42% | 13.11% | 29.01% | UAH 365,749,686,094 | UAH 23,927,511,094 |  |
| 8 | | UAH11.21 | 2.14% | 34.86% | 83.53% | UAH 475,343,940,882 | UAH 32,145,228,883 |  |
| 9 | | UAH0.04077 | 0.18% | 0.90% | 0.78% | | UAH 2,836,550 |  |
| 10 | | UAH18.56 | 2.48% | 4.13% | 16.99% | UAH 143,119,643,516 | UAH 2,315,110,039 |  |
| 11 | | UAH0.0005466 | 5.49% | 9.12% | 27.06% | UAH 229,956,803,669 | UAH 58,986,918,017 |  |
| 12 | | UAH19.19 | 5.24% | 16.55% | 83.97% | UAH 596,773,100,351 | UAH 39,147,439,222 |  |
| 13 | | UAH4,216.42 | 4.88% | 9.34% | 18.74% | UAH 320,832,936,990 | UAH 44,803,875,816 |  |
| 14 | | UAH158.23 | 5.42% | 12.81% | 35.37% | UAH 546,681,209,748 | UAH 76,132,209,448 |  |
| 15 | | UAH0.0006616 | 0.75% | 25.20% | 47.05% | | UAH 15,678,237 |  |
| 16 | | UAH0.001409 | 3.97% | 50.62% | 138.96% | UAH 114,068,163,697 | UAH 38,773,129,310 |  |
| 17 | | UAH12.07 | 42.85% | 38.29% | 38.47% | UAH 1,931,805,077 | UAH 15,306,582,956 |  |
| 18 | | UAH234.38 | 7.19% | 7.16% | 11.89% | UAH 125,615,753,397 | UAH 4,703,524,631 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa