| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 2 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 3 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 4 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 5 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 6 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 7 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 8 | | UAH3.94 | 2.36% | 14.49% | 35.70% | UAH 104,210,902,117 | UAH 3,038,468,296 |  |
| 9 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 10 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa