| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 2 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 3 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 6 | | UAH133.26 | 0.79% | 7.08% | 8.24% | UAH 329,169,563,350 | UAH 7,100,407,172 |  |
| 7 | | UAH4.25 | 5.47% | 14.05% | 245.70% | UAH 3,399,984,742 | UAH 319,739,401 |  |
| 8 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 9 | | UAH420.57 | 0.52% | 5.72% | 8.44% | UAH 84,114,377,746 | UAH 15,610,837,623 |  |
| 10 | | UAH3.94 | 2.36% | 14.49% | 35.70% | UAH 104,210,902,117 | UAH 3,038,468,296 |  |
| 11 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
| 12 | | UAH49.65 | 11.78% | 38.99% | 39.16% | UAH 7,373,747,775 | UAH 12,636,742,851 |  |
| 13 | | UAH980.90 | 1.30% | 30.70% | 40.93% | UAH 149,855,113,928 | UAH 29,130,530,499 |  |
| 14 | | UAH0.09596 | 0.73% | 11.79% | 18.33% | UAH 9,541,622,896 | UAH 966,628,367 |  |
| 15 | | UAH19.18 | 1.03% | 17.01% | 54.11% | UAH 98,799,055,310 | UAH 14,960,706,487 |  |
| 16 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 17 | | UAH0.005646 | 1.51% | 39.89% | 83.81% | UAH 53,863,973,868 | UAH 14,876,395,713 |  |
| 18 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 19 | | UAH11.24 | 33.69% | 28.78% | 28.94% | UAH 1,798,927,887 | UAH 6,799,496,751 |  |
| 20 | | UAH19.10 | 0.64% | 19.91% | 83.31% | UAH 593,998,112,104 | UAH 29,836,728,529 |  |
| 21 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 22 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 23 | | UAH0.003896 | 34.62% | 175.17% | 191.97% | UAH 270,037,064 | UAH 199,188,433 |  |
| 24 | | UAH13.34 | 2.10% | 6.28% | 16.78% | UAH 1,263,652,779,155 | UAH 49,679,223,730 |  |
| 25 | | UAH419.57 | 1.57% | 20.94% | 33.44% | UAH 263,797,568,126 | UAH 21,371,190,492 |  |
| 26 | | UAH30,460.14 | 0.07% | 7.04% | 13.56% | UAH 4,242,762,187,694 | UAH 90,420,009,195 |  |
| 27 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 28 | | UAH476.46 | 0.13% | 12.36% | 14.07% | UAH 6,866,544,931 | UAH 146,064,737 |  |
| 29 | | UAH182.29 | 2.91% | 13.39% | 22.87% | UAH 291,461,289,876 | UAH 12,007,544,296 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa