| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH145,868.31 | 2.92% | 17.58% | 39.38% | UAH 17,608,278,190,444 | UAH 1,958,711,144,975 |  |
| 2 | | UAH5,038,381.39 | 0.81% | 3.64% | 15.86% | UAH 100,232,189,021,804 | UAH 2,039,677,722,090 |  |
| 3 | | UAH5,395.15 | 144898.57% | 49310167.45% | 27599.68% | | UAH 175,915,539 |  |
| 4 | | UAH146.11 | 13.11% | 37.00% | 63.03% | UAH 8,639,587,659,144 | UAH 747,904,715,743 |  |
| 5 | | UAH7,401.07 | 0.78% | 7.54% | 20.53% | UAH 3,980,318,981,923 | UAH 329,211,984,127 |  |
| 6 | | UAH18.41 | 2.88% | 12.83% | 20.03% | UAH 141,914,102,894 | UAH 3,404,288,797 |  |
| 7 | | UAH192,709.33 | 1510651.62% | 1160103544.80% | 17210120259.78% | | UAH 177,446,869 |  |
| 8 | | UAH0.0005604 | 4.90% | 9.25% | 32.76% | UAH 235,748,784,994 | UAH 83,358,984,492 |  |
| 9 | | UAH0.001499 | 4.65% | 52.90% | 155.37% | UAH 121,378,424,847 | UAH 85,730,687,805 |  |
| 10 | | UAH728.22 | 2.78% | 14.45% | 34.97% | UAH 493,809,133,281 | UAH 35,598,005,907 |  |
| 11 | | UAH420.06 | 0.41% | 2.93% | 6.62% | UAH 84,012,082,198 | UAH 32,767,406,275 |  |
| 12 | | UAH168.56 | 0.20% | 15.62% | 42.57% | UAH 582,379,663,931 | UAH 83,401,031,992 |  |
| 13 | | UAH177.24 | 0.51% | 9.72% | 14.76% | UAH 283,288,502,608 | UAH 18,923,174,546 |  |
| 14 | | UAH0.0006046 | 2.24% | 9.60% | 25.31% | UAH 356,242,225,993 | UAH 19,611,720,048 |  |
| 15 | | UAH9.12 | 0.23% | 13.17% | 29.20% | UAH 1,369,191,140,071 | UAH 143,989,031,417 |  |
| 16 | | UAH68.59 | 91.56% | 91.49% | 93.08% | UAH 10,185,406,276 | UAH 51,068,599,796 |  |
| 17 | | UAH0.005515 | 4.26% | 31.13% | 80.29% | UAH 52,621,474,517 | UAH 30,692,886,914 |  |
| 18 | | UAH34.44 | 5.19% | 21.89% | 35.77% | UAH 1,218,934,968,855 | UAH 104,899,208,660 |  |
| 19 | | UAH1.34 | 2.84% | 62.60% | 245.21% | UAH 84,158,363,541 | UAH 54,729,357,690 |  |
| 20 | | UAH0.204 | 14.80% | 22.33% | 21.68% | UAH 72,205,653,813 | UAH 50,498,296,270 |  |
| 21 | | UAH16.00 | 0.28% | 21.30% | 37.51% | UAH 101,691,526,951 | UAH 19,393,189,423 |  |
| 22 | | UAH14.59 | 4.36% | 17.46% | 108.80% | UAH 84,364,194,606 | UAH 18,206,256,796 |  |
| 23 | | UAH0.04512 | 5.21% | 86.92% | 81.06% | UAH 2,076,616 | UAH 6,418,375 |  |
| 24 | | UAH18.84 | 0.74% | 14.90% | 49.06% | UAH 97,052,584,259 | UAH 22,696,803,459 |  |
| 25 | | UAH30,299.16 | 1.37% | 5.61% | 12.60% | UAH 4,220,342,765,709 | UAH 121,291,735,937 |  |
| 26 | | UAH21.21 | 8.68% | 66.16% | 102.42% | UAH 659,399,335,358 | UAH 79,773,415,483 |  |
| 27 | | UAH0.2574 | 0.68% | 9.06% | 10.37% | UAH 27,125,246 | UAH 10,134,041 |  |
| 28 | | UAH44.91 | 4.63% | 1.98% | 38.79% | UAH 44,853,480,266 | UAH 24,971,547,152 |  |
| 29 | | UAH12.23 | 8.03% | 58.65% | 58.30% | UAH 1,833,783,569 | UAH 3,569,097,924 |  |
| 30 | | UAH77.49 | 2.29% | 14.49% | 38.84% | UAH 72,138,300,835 | UAH 6,411,916,191 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa