| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 2 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 3 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 6 | | | 4.51% | 44.85% | 69.79% | | UAH 4,924,668 |  |
| 7 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 8 | | UAH0.001373 | 0.65% | 28.41% | 133.77% | UAH 111,201,454,642 | UAH 28,682,995,155 |  |
| 9 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 10 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 11 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 12 | | UAH11.24 | 33.69% | 28.78% | 28.94% | UAH 1,798,927,887 | UAH 6,799,496,751 |  |
| 13 | | UAH49.65 | 11.78% | 38.99% | 39.16% | UAH 7,373,747,775 | UAH 12,636,742,851 |  |
| 14 | | UAH0.0006197 | 1.92% | 13.71% | 29.07% | UAH 365,183,128,840 | UAH 18,884,104,732 |  |
| 15 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 16 | | UAH18.46 | 1.51% | 3.61% | 17.15% | | UAH 626,045,127 |  |
| 17 | | UAH30,460.14 | 0.07% | 7.04% | 13.56% | UAH 4,242,762,187,694 | UAH 90,420,009,195 |  |
| 18 | | UAH1.55 | 8.07% | 39.73% | 39.65% | UAH 264,066,284 | UAH 1,973,481,575 |  |
| 19 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 20 | | UAH59.28 | 5.21% | 13.78% | 40.15% | UAH 59,282,498,105 | UAH 7,857,418,126 |  |
| 21 | | | 0.70% | 14.00% | 30.64% | UAH 10,297,165,753 | UAH 675,942,178 |  |
| 22 | | UAH22.62 | 0.98% | 1.72% | 0.70% | UAH 22,754,024,378 | UAH 674,642,758 |  |
| 23 | | UAH0.09596 | 0.73% | 11.79% | 18.33% | UAH 9,541,622,896 | UAH 966,628,367 |  |
| 24 | | UAH3.94 | 2.36% | 14.49% | 35.70% | UAH 104,210,902,117 | UAH 3,038,468,296 |  |
| 25 | | | 9.62% | 4.66% | 34.38% | | UAH 994,594 |  |
| 26 | | UAH0.1905 | 1.37% | 7.81% | 13.40% | UAH 1,260,371,453 | UAH 210,518,283 |  |
| 27 | | UAH0.7347 | 4.49% | 9.05% | 9.03% | UAH 384,181,139 | UAH 63,153,211 |  |
| 28 | | UAH0.1591 | 2.94% | 36.59% | 21.67% | UAH 159,088,736 | UAH 3,043,614 |  |
| 29 | | UAH0.4056 | 76.02% | 1406.98% | 1499.31% | -- | UAH 8,495,756 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa