| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH145.16 | 13.55% | 36.21% | 62.30% | UAH 8,590,831,497,580 | UAH 767,350,333,248 |  |
| 2 | | UAH5,007,596.35 | 0.70% | 2.93% | 15.27% | UAH 99,619,804,878,124 | UAH 2,013,788,178,847 |  |
| 3 | | UAH144,527.59 | 2.81% | 16.09% | 38.82% | UAH 17,446,435,476,310 | UAH 1,926,093,579,709 |  |
| 4 | | UAH7,353.15 | 0.99% | 6.61% | 20.16% | UAH 3,954,548,315,004 | UAH 329,288,856,752 |  |
| 5 | | UAH34.63 | 7.78% | 22.15% | 37.12% | UAH 1,225,858,500,142 | UAH 107,334,523,133 |  |
| 6 | | UAH11.76 | 18.69% | 49.02% | 90.79% | UAH 498,488,492,033 | UAH 54,884,549,419 |  |
| 7 | | UAH168.83 | 2.35% | 16.14% | 43.16% | UAH 583,297,568,646 | UAH 82,372,686,969 |  |
| 8 | | UAH21.07 | 9.99% | 65.59% | 101.52% | UAH 655,205,166,070 | UAH 82,610,874,479 |  |
| 9 | | UAH0.0006087 | 0.10% | 9.36% | 26.65% | UAH 358,696,867,511 | UAH 19,763,023,969 |  |
| 10 | | UAH9.20 | 2.60% | 13.58% | 30.86% | UAH 1,381,354,112,910 | UAH 146,457,477,606 |  |
| 11 | | UAH0.001479 | 5.86% | 47.37% | 153.60% | UAH 119,752,189,391 | UAH 84,631,700,861 |  |
| 12 | | UAH0.0005622 | 1.87% | 8.60% | 34.26% | UAH 236,506,937,943 | UAH 82,313,203,245 |  |
| 13 | | UAH739.36 | 5.68% | 15.46% | 37.81% | UAH 501,356,831,811 | UAH 37,107,761,073 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa