| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 2 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 3 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 4 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 5 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 6 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 7 | | UAH1.43 | 2.23% | 9.58% | 7.16% | UAH 887,734,732 | UAH 235,002,254 |  |
| 8 | | UAH0.02726 | 7.60% | 11.35% | 64.46% | | UAH 59,496,610 |  |
| 9 | | UAH19.10 | 0.64% | 19.91% | 83.31% | UAH 593,998,112,104 | UAH 29,836,728,529 |  |
| 10 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 11 | | UAH0.001373 | 0.65% | 28.41% | 133.77% | UAH 111,201,454,642 | UAH 28,682,995,155 |  |
| 12 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 13 | | UAH13.34 | 2.10% | 6.28% | 16.78% | UAH 1,263,652,779,155 | UAH 49,679,223,730 |  |
| 14 | | UAH762.79 | 3.02% | 22.42% | 40.33% | UAH 517,246,772,809 | UAH 27,201,923,704 |  |
| 15 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 16 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 17 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
| 18 | | UAH1,856.03 | 0.47% | 4.13% | 23.28% | UAH 619,780,818,131 | UAH 10,764,065,558 |  |
| 19 | | UAH0.0006197 | 1.92% | 13.71% | 29.07% | UAH 365,183,128,840 | UAH 18,884,104,732 |  |
| 20 | | UAH1,027.01 | 4.49% | 20.22% | 36.67% | UAH 433,680,596,152 | UAH 25,933,011,718 |  |
| 21 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 22 | | UAH30,460.14 | 0.07% | 7.04% | 13.56% | UAH 4,242,762,187,694 | UAH 90,420,009,195 |  |
| 23 | | UAH5.05 | 1.90% | 20.44% | 33.28% | UAH 163,328,285,272 | UAH 1,501,164,409 |  |
| 24 | | UAH182.29 | 2.91% | 13.39% | 22.87% | UAH 291,461,289,876 | UAH 12,007,544,296 |  |
| 25 | | UAH49.65 | 11.78% | 38.99% | 39.16% | UAH 7,373,747,775 | UAH 12,636,742,851 |  |
| 26 | | UAH0.3108 | 4.77% | 22.35% | 55.60% | UAH 5,135,276,544 | UAH 401,663,154 |  |
| 27 | | UAH11.24 | 33.69% | 28.78% | 28.94% | UAH 1,798,927,887 | UAH 6,799,496,751 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa