| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 2 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 3 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 6 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 7 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 8 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 9 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 10 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 11 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 12 | | UAH762.79 | 3.02% | 22.42% | 40.33% | UAH 517,246,772,809 | UAH 27,201,923,704 |  |
| 13 | | UAH42.57 | 1.01% | 18.00% | 33.35% | UAH 134,495,990,418 | UAH 7,874,354,544 |  |
| 14 | | UAH0.005646 | 1.51% | 39.89% | 83.81% | UAH 53,863,973,868 | UAH 14,876,395,713 |  |
| 15 | | UAH980.90 | 1.30% | 30.70% | 40.93% | UAH 149,855,113,928 | UAH 29,130,530,499 |  |
| 16 | | UAH2.03 | 1.46% | 14.72% | 14.04% | UAH 1,981,500,943 | UAH 163,678,781 |  |
| 17 | | UAH0.1651 | 18.13% | 3.16% | 55.99% | | UAH 241,869 |  |
| 18 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 19 | | UAH0.002761 | 2.99% | 7.96% | 15.92% | UAH 15,398,674,428 | UAH 600,715,916 |  |
| 20 | | UAH1,027.01 | 4.49% | 20.22% | 36.67% | UAH 433,680,596,152 | UAH 25,933,011,718 |  |
| 21 | | UAH0.02726 | 7.60% | 11.35% | 64.46% | | UAH 59,496,610 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa