| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH142.15 | 0.54% | 25.70% | 57.48% | UAH 8,412,620,271,633 | UAH 298,565,631,979 |  |
| 2 | | UAH4,920,609.01 | 0.09% | 0.45% | 13.09% | UAH 97,893,547,988,533 | UAH 2,050,892,981,181 |  |
| 3 | | UAH148,546.59 | 0.36% | 21.48% | 41.95% | UAH 17,931,368,490,809 | UAH 1,097,408,367,453 |  |
| 4 | | UAH18.47 | 1.60% | 3.65% | 17.23% | UAH 142,466,751,499 | UAH 1,855,764,229 |  |
| 5 | | UAH7,372.65 | 0.10% | 10.76% | 21.35% | UAH 3,965,925,568,776 | UAH 172,931,988,500 |  |
| 6 | | UAH34.46 | 1.22% | 17.85% | 37.85% | UAH 1,219,881,007,520 | UAH 46,175,521,134 |  |
| 7 | | UAH11.09 | 0.25% | 36.57% | 80.65% | UAH 470,185,114,960 | UAH 26,097,366,186 |  |
| 8 | | UAH10.03 | 2.79% | 23.04% | 41.62% | UAH 1,506,287,274,680 | UAH 182,516,945,278 |  |
| 9 | | UAH159.36 | 1.53% | 13.47% | 34.88% | UAH 550,587,747,278 | UAH 46,485,350,816 |  |
| 10 | | UAH77.38 | 19.60% | 100.56% | 80.01% | UAH 2,321,496,216 | UAH 12,430,163,755 |  |
| 11 | | UAH19.14 | 0.24% | 19.94% | 83.62% | UAH 595,185,133,163 | UAH 29,871,882,430 |  |
| 12 | | UAH0.0005546 | 1.98% | 9.74% | 29.45% | UAH 233,323,883,683 | UAH 42,927,633,070 |  |
| 13 | | UAH764.25 | 3.35% | 22.56% | 40.54% | UAH 518,240,561,007 | UAH 27,188,741,551 |  |
| 14 | | UAH1.28 | 2.29% | 32.75% | 228.90% | UAH 80,332,085,935 | UAH 45,182,142,140 |  |
| 15 | | UAH0.1717 | 1.04% | 46.44% | 34.38% | UAH 60,767,432,168 | UAH 24,412,887,374 |  |
| 16 | | UAH0.001373 | 0.88% | 28.39% | 133.49% | UAH 111,193,167,135 | UAH 28,735,892,456 |  |
| 17 | | UAH0.0006199 | 2.00% | 13.60% | 29.07% | UAH 365,292,276,638 | UAH 18,888,748,400 |  |
| 18 | | UAH0.02735 | 7.55% | 11.74% | 64.35% | | UAH 59,508,605 |  |
| 19 | | UAH421.52 | 0.98% | 5.92% | 8.70% | UAH 84,304,038,303 | UAH 15,639,780,253 |  |
| 20 | | UAH1.55 | 20.83% | 15.53% | 18.14% | | UAH 425,863,364 |  |
| 21 | | UAH23.15 | 9.35% | 28.53% | 43.45% | UAH 7,506,187,122 | UAH 709,060,414 |  |
| 22 | | UAH3.94 | 2.69% | 14.49% | 35.90% | UAH 104,395,081,184 | UAH 3,023,489,631 |  |
| 23 | | | 15.44% | 38.54% | 1183.25% | UAH 953,824,891 | UAH 406,463,251 |  |
| 24 | | UAH12.13 | 1.88% | 34.98% | 72.27% | UAH 105,236,442,774 | UAH 6,460,722,668 |  |
| 25 | | UAH0.1998 | 3.84% | 28.27% | 47.92% | UAH 3,018,591,707 | UAH 204,349,116 |  |
| 26 | | UAH1.15 | 2.16% | 18.25% | 28.04% | UAH 99,158,041,563 | UAH 2,686,302,487 |  |
| 27 | | UAH1,856.03 | 0.54% | 4.42% | 23.55% | UAH 619,780,818,131 | UAH 10,768,355,878 |  |
| 28 | | UAH0.002769 | 2.53% | 7.90% | 16.11% | UAH 15,440,558,901 | UAH 602,245,703 |  |
| 29 | | UAH11.24 | 31.38% | 28.70% | 28.86% | UAH 1,797,778,079 | UAH 6,860,394,251 |  |
| 30 | | UAH17.61 | 9.01% | 32.08% | 50.03% | UAH 111,920,927,144 | UAH 13,796,747,872 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa