| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH136.70 | 8.14% | 31.00% | 52.96% | UAH 8,083,507,736,276 | UAH 616,584,679,760 |  |
| 2 | | UAH4,970,672.91 | 0.65% | 4.68% | 15.33% | UAH 98,884,916,607,856 | UAH 2,927,381,817,847 |  |
| 3 | | UAH142,331.12 | 3.39% | 20.90% | 38.61% | UAH 17,181,291,027,073 | UAH 2,113,829,766,214 |  |
| 4 | | UAH7,235.66 | 0.02% | 8.53% | 19.00% | UAH 3,891,369,364,102 | UAH 344,775,954,396 |  |
| 5 | | UAH33.18 | 3.55% | 22.38% | 32.50% | UAH 1,174,462,133,863 | UAH 100,703,370,445 |  |
| 6 | | UAH19.55 | 1.02% | 57.12% | 87.30% | UAH 607,956,746,209 | UAH 70,154,127,418 |  |
| 7 | | UAH0.00147 | 3.89% | 53.95% | 155.60% | UAH 118,987,133,087 | UAH 96,804,786,978 |  |
| 8 | | UAH166.93 | 0.93% | 18.19% | 42.55% | UAH 576,735,238,511 | UAH 83,404,152,029 |  |
| 9 | | UAH708.76 | 0.68% | 15.93% | 32.32% | UAH 480,610,932,008 | UAH 34,468,772,302 |  |
| 10 | | UAH8.85 | 2.08% | 14.09% | 28.68% | UAH 1,328,289,874,770 | UAH 154,407,091,653 |  |
| 11 | | UAH0.000591 | 0.12% | 10.92% | 24.48% | UAH 348,244,740,130 | UAH 21,872,487,206 |  |
| 12 | | UAH0.000557 | 1.50% | 14.77% | 37.02% | UAH 234,339,838,063 | UAH 93,001,963,616 |  |
| 13 | | UAH10.33 | 2.63% | 35.73% | 68.80% | UAH 437,756,833,947 | UAH 40,560,222,950 |  |
| 14 | | UAH3.88 | 1.66% | 13.47% | 30.36% | UAH 102,582,601,052 | UAH 5,449,057,749 |  |
| 15 | | UAH1.24 | 10.63% | 54.82% | 223.61% | UAH 78,196,318,849 | UAH 54,906,712,008 |  |
| 16 | | UAH18.45 | 0.57% | 9.38% | 17.79% | UAH 142,237,851,789 | UAH 3,609,272,225 |  |
| 17 | | UAH4.68 | 3.77% | 15.93% | 28.79% | UAH 145,714,629,146 | UAH 2,258,075,638 |  |
| 18 | | UAH13,328.01 | 3.63% | 4.77% | 21.62% | UAH 202,536,494,396 | UAH 31,306,558,010 |  |
| 19 | | UAH173.89 | 0.71% | 11.91% | 13.68% | UAH 277,923,161,687 | UAH 19,492,704,257 |  |
| 20 | | UAH0.8207 | 9.88% | 38.75% | 74.08% | UAH 6,065,013,661 | UAH 1,588,753,217 |  |
| 21 | | UAH9.73 | 1.51% | 9.71% | 20.93% | UAH 101,829,284,601 | UAH 8,693,728,699 |  |
| 22 | | UAH0.7103 | 1.29% | 25.71% | 39.98% | UAH 35,118,518,037 | UAH 3,256,617,556 |  |
| 23 | | UAH17.55 | 4.38% | 25.25% | 29.46% | UAH 20,881,738,726 | UAH 767,564,752 |  |
| 24 | | UAH412.91 | 2.25% | 3.41% | 5.88% | UAH 82,582,391,252 | UAH 31,741,238,583 |  |
| 25 | | UAH4.80 | 3.89% | 11.12% | 33.95% | UAH 4,063,425,653 | UAH 1,688,141,350 |  |
| 26 | | UAH76.16 | 2.75% | 17.64% | 37.54% | UAH 70,903,060,504 | UAH 6,015,307,996 |  |
| 27 | | UAH1.44 | 1.87% | 5.09% | 42.59% | | UAH 13,331,142 |  |
| 28 | | UAH13.27 | 4.20% | 8.80% | 17.29% | UAH 1,257,243,657,669 | UAH 61,261,709,335 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa