| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH143.63 | 0.40% | 25.36% | 59.14% | UAH 8,500,608,752,474 | UAH 264,836,308,278 |  |
| 2 | | UAH4,928,805.62 | 0.01% | 0.49% | 13.10% | UAH 98,056,966,155,435 | UAH 1,964,365,890,251 |  |
| 3 | | UAH150,872.92 | 2.16% | 22.66% | 43.54% | UAH 18,212,165,131,300 | UAH 1,025,300,410,752 |  |
| 4 | | UAH7,490.43 | 1.72% | 11.32% | 22.70% | UAH 4,029,280,756,994 | UAH 183,580,756,354 |  |
| 5 | | UAH10.64 | 5.38% | 28.89% | 49.99% | UAH 1,598,270,400,684 | UAH 183,722,373,411 |  |
| 6 | | UAH34.95 | 2.41% | 17.85% | 39.53% | UAH 1,237,166,754,038 | UAH 43,386,965,149 |  |
| 7 | | UAH11.24 | 2.78% | 35.68% | 83.29% | UAH 476,630,621,185 | UAH 23,469,000,212 |  |
| 8 | | UAH10.98 | 17.71% | 25.81% | 25.97% | UAH 1,757,429,152 | UAH 5,457,525,516 |  |
| 9 | | UAH19.40 | 0.50% | 17.98% | 86.79% | UAH 603,334,621,847 | UAH 24,059,992,838 |  |
| 10 | | UAH183.70 | 4.78% | 12.96% | 24.59% | UAH 293,724,250,939 | UAH 11,720,449,858 |  |
| 11 | | UAH0.3047 | 112.24% | 14.21% | 96.24% | | UAH 93,872,107 |  |
| 12 | | UAH37.89 | 4.32% | 15.32% | 33.88% | UAH 37,892,580,178 | UAH 1,526,965,452 |  |
| 13 | | UAH0.0005691 | 5.43% | 11.23% | 34.15% | UAH 239,429,929,841 | UAH 40,689,961,211 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa