| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 2 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 3 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 6 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 7 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 8 | | UAH0.0006197 | 1.92% | 13.71% | 29.07% | UAH 365,183,128,840 | UAH 18,884,104,732 |  |
| 9 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
| 10 | | UAH19.10 | 0.64% | 19.91% | 83.31% | UAH 593,998,112,104 | UAH 29,836,728,529 |  |
| 11 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 12 | | UAH762.79 | 3.02% | 22.42% | 40.33% | UAH 517,246,772,809 | UAH 27,201,923,704 |  |
| 13 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 14 | | UAH0.001373 | 0.65% | 28.41% | 133.77% | UAH 111,201,454,642 | UAH 28,682,995,155 |  |
| 15 | | UAH420.57 | 0.52% | 5.72% | 8.44% | UAH 84,114,377,746 | UAH 15,610,837,623 |  |
| 16 | | UAH5.05 | 1.90% | 20.44% | 33.28% | UAH 163,328,285,272 | UAH 1,501,164,409 |  |
| 17 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 18 | | UAH42.57 | 1.01% | 18.00% | 33.35% | UAH 134,495,990,418 | UAH 7,874,354,544 |  |
| 19 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
| 20 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 21 | | UAH3.85 | 9.05% | 32.42% | 60.42% | UAH 62,512,652,192 | UAH 2,813,346,755 |  |
| 22 | | UAH1,027.01 | 4.49% | 20.22% | 36.67% | UAH 433,680,596,152 | UAH 25,933,011,718 |  |
| 23 | | UAH75.73 | 7.22% | 19.27% | 39.04% | UAH 70,508,353,013 | UAH 3,223,872,806 |  |
| 24 | | UAH3.94 | 2.36% | 14.49% | 35.70% | UAH 104,210,902,117 | UAH 3,038,468,296 |  |
| 25 | | UAH182.29 | 2.91% | 13.39% | 22.87% | UAH 291,461,289,876 | UAH 12,007,544,296 |  |
| 26 | | UAH12.09 | 2.14% | 34.69% | 71.66% | UAH 104,874,411,065 | UAH 6,621,559,382 |  |
| 27 | | UAH1,856.03 | 0.47% | 4.13% | 23.28% | UAH 619,780,818,131 | UAH 10,764,065,558 |  |
| 28 | | UAH0.005646 | 1.51% | 39.89% | 83.81% | UAH 53,863,973,868 | UAH 14,876,395,713 |  |
| 29 | | UAH173.02 | 2.52% | 16.85% | 30.04% | UAH 89,645,853,920 | UAH 3,113,213,645 |  |
| 30 | | UAH0.771 | 0.85% | 15.12% | 35.40% | UAH 26,413,170,597 | UAH 716,816,129 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa