| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH143.58 | 0.65% | 23.97% | 59.35% | UAH 8,497,537,187,170 | UAH 525,921,751,489 |  |
| 2 | | UAH4,930,771.17 | 0.53% | 0.15% | 12.80% | UAH 98,094,733,889,159 | UAH 2,835,166,219,144 |  |
| 3 | | UAH148,369.28 | 1.56% | 19.79% | 40.90% | UAH 17,909,963,995,810 | UAH 1,869,603,094,098 |  |
| 4 | | UAH7,338.58 | 2.43% | 8.08% | 20.80% | UAH 3,947,622,610,421 | UAH 263,410,900,673 |  |
| 5 | | UAH18.61 | 0.80% | 5.49% | 16.83% | UAH 143,489,353,972 | UAH 2,879,910,182 |  |
| 6 | | UAH10.49 | 5.57% | 25.22% | 47.70% | UAH 1,575,497,952,114 | UAH 255,044,505,175 |  |
| 7 | | UAH34.28 | 4.01% | 14.82% | 37.01% | UAH 1,213,597,966,162 | UAH 80,753,142,972 |  |
| 8 | | UAH3.86 | 5.05% | 7.50% | 30.86% | UAH 102,258,253,654 | UAH 4,786,168,732 |  |
| 9 | | UAH11.19 | 0.69% | 35.15% | 82.37% | UAH 474,529,603,906 | UAH 34,963,521,362 |  |
| 10 | | UAH156.56 | 6.71% | 9.12% | 33.71% | UAH 540,926,088,062 | UAH 87,182,109,002 |  |
| 11 | | UAH0.02088 | 6.15% | 28.88% | 73.89% | UAH 1,863,936,657 | UAH 70,246,377 |  |
| 12 | | UAH4.96 | 0.91% | 13.39% | 30.87% | UAH 160,286,303,919 | UAH 1,851,589,211 |  |
| 13 | | UAH11.81 | 19.08% | 35.31% | 35.62% | UAH 1,890,123,153 | UAH 18,306,797,752 |  |
| 14 | | UAH0.0005477 | 4.33% | 5.24% | 26.66% | UAH 230,425,846,178 | UAH 69,273,780,332 |  |
| 15 | | UAH417.44 | 5.71% | 1.83% | 7.17% | UAH 83,488,373,923 | UAH 27,839,401,500 |  |
| 16 | | UAH19.34 | 3.27% | 23.97% | 84.64% | UAH 601,535,908,382 | UAH 45,053,135,438 |  |
| 17 | | UAH4,254.52 | 6.42% | 9.24% | 20.13% | UAH 323,728,561,830 | UAH 61,214,472,313 |  |
| 18 | | UAH0.0006271 | 1.04% | 12.32% | 29.57% | UAH 369,506,161,219 | UAH 25,298,087,613 |  |
| 19 | | UAH157.21 | 6.54% | 25.88% | 64.09% | UAH 29,123,134,056 | UAH 1,034,812,602 |  |
| 20 | | UAH236.50 | 6.18% | 5.61% | 12.64% | UAH 126,750,357,361 | UAH 5,315,274,370 |  |
| 21 | | UAH0.001406 | 4.79% | 53.50% | 137.03% | UAH 113,869,985,709 | UAH 40,072,022,233 |  |
| 22 | | UAH0.1845 | 8.87% | 29.56% | 29.40% | UAH 65,314,558,598 | UAH 40,491,744,326 |  |
| 23 | | UAH1.31 | 6.00% | 35.67% | 235.32% | UAH 82,352,988,967 | UAH 44,977,356,275 |  |
| 24 | | UAH177.86 | 4.76% | 6.93% | 19.27% | UAH 284,321,172,096 | UAH 19,602,853,629 |  |
| 25 | | UAH168.06 | 5.42% | 9.76% | 23.56% | UAH 87,076,620,467 | UAH 4,083,657,144 |  |
| 26 | | UAH31.14 | 3.88% | 13.85% | 31.22% | UAH 54,571,056,818 | UAH 19,169,538,935 |  |
| 27 | | UAH50.97 | 17.62% | 42.67% | 42.99% | UAH 7,568,794,659 | UAH 15,488,550,432 |  |
| 28 | | UAH744.93 | 4.05% | 16.74% | 35.37% | UAH 505,134,822,806 | UAH 40,993,893,634 |  |
| 29 | | UAH14.36 | 4.96% | 4.27% | 88.69% | UAH 83,004,505,927 | UAH 13,604,172,622 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa