| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH146.70 | 2.27% | 25.90% | 62.10% | UAH 8,682,127,685,740 | UAH 277,013,248,799 |  |
| 2 | | UAH4,929,175.30 | 0.21% | 0.08% | 11.53% | UAH 98,065,109,607,776 | UAH 1,963,778,000,624 |  |
| 3 | | UAH155,007.31 | 4.35% | 25.70% | 45.51% | UAH 18,711,235,515,313 | UAH 1,283,840,781,894 |  |
| 4 | | UAH7,533.33 | 2.32% | 11.11% | 22.27% | UAH 4,052,358,053,677 | UAH 199,333,903,021 |  |
| 5 | | UAH10.58 | 0.22% | 27.88% | 48.83% | UAH 1,588,753,189,890 | UAH 164,610,433,791 |  |
| 6 | | UAH11.40 | 1.87% | 20.67% | 83.36% | UAH 483,216,641,233 | UAH 22,190,260,458 |  |
| 7 | | UAH35.65 | 3.27% | 15.91% | 41.85% | UAH 1,261,921,691,757 | UAH 48,372,738,796 |  |
| 8 | | UAH165.67 | 5.54% | 15.37% | 39.87% | UAH 572,389,395,346 | UAH 46,597,382,606 |  |
| 9 | | UAH798.43 | 6.87% | 24.46% | 45.24% | UAH 541,413,098,449 | UAH 29,872,502,898 |  |
| 10 | | UAH0.0006331 | 0.03% | 14.97% | 29.60% | UAH 373,071,149,411 | UAH 15,022,246,110 |  |
| 11 | | UAH4.04 | 7.03% | 32.00% | 65.56% | UAH 65,598,382,433 | UAH 3,221,067,918 |  |
| 12 | | UAH19.61 | 1.43% | 7.51% | 87.80% | UAH 609,950,990,866 | UAH 23,003,251,011 |  |
| 13 | | UAH1.29 | 0.85% | 29.85% | 222.73% | UAH 81,392,520,221 | UAH 35,161,440,363 |  |
| 14 | | UAH429.55 | 2.06% | 5.84% | 10.00% | UAH 85,910,401,360 | UAH 13,797,196,545 |  |
| 15 | | UAH4.01 | 3.65% | 12.96% | 35.48% | UAH 106,250,945,286 | UAH 2,963,812,976 |  |
| 16 | | UAH0.001444 | 2.26% | 39.48% | 139.63% | UAH 116,928,237,771 | UAH 25,344,110,763 |  |
| 17 | | UAH0.0005773 | 4.87% | 13.52% | 33.62% | UAH 242,884,172,281 | UAH 40,650,688,096 |  |
| 18 | | UAH0.1864 | 0.27% | 41.16% | 28.74% | UAH 65,990,339,870 | UAH 20,456,931,639 |  |
| 19 | | UAH0.9211 | 61.62% | 33.65% | 29.93% | | UAH 442,696,099 |  |
| 20 | | UAH4,952.14 | 16.34% | 25.29% | 38.61% | UAH 376,828,743,738 | UAH 76,761,787,944 |  |
| 21 | | UAH185.61 | 3.82% | 11.76% | 25.65% | UAH 296,750,114,017 | UAH 12,827,109,613 |  |
| 22 | | UAH77.07 | 4.47% | 23.25% | 37.23% | UAH 71,750,493,531 | UAH 2,748,156,159 |  |
| 23 | | UAH4,791.79 | 3.89% | 0.93% | 13.79% | UAH 57,850,080,732 | UAH 833,824,838 |  |
| 24 | | UAH12.45 | 1.97% | 24.97% | 74.97% | UAH 108,034,975,433 | UAH 4,746,661,259 |  |
| 25 | | UAH1.18 | 3.23% | 16.55% | 29.79% | UAH 101,864,031,755 | UAH 2,503,732,614 |  |
| 26 | | UAH1,042.93 | 5.93% | 17.01% | 37.15% | UAH 440,404,731,966 | UAH 27,345,107,450 |  |
| 27 | | UAH1,899.51 | 1.60% | 4.78% | 21.82% | UAH 634,300,404,837 | UAH 9,756,539,308 |  |
| 28 | | UAH0.005846 | 2.57% | 45.73% | 86.35% | UAH 55,774,786,193 | UAH 12,788,646,667 |  |
| 29 | | UAH0.05689 | 2.00% | 13.42% | 5.39% | UAH 547,554,179 | UAH 267,225,802 |  |
| 30 | | UAH0.7931 | 2.37% | 23.16% | 60.97% | UAH 5,861,673,130 | UAH 1,166,947,174 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa